Nalazite se ovdje: Naslovna > > Nema novca za besplatnu pravnu pomoć
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

ProfitirajTV
Zakon je restriktivan prema korisnicima i ne prepoznaje stvarno stanje u Hrvatskoj, gdje je 18 posto stanovništva, prema kriterijima Ujedinjenih naroda, slabijeg imovnog stanja i ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, ocijenila je vršiteljica dužnosti direktorice Centra za ljudska prava Jagoda Novak. Za sljedeću je godinu planirano četiri milijuna kuna iz proračuna za korisnike besplatne pravne pomoći, ali i za sve ostale troškove. Važno je znati da jedan vrjedniji spor zna toliko vrijediti, ističe Novak.
Vezane vijesti
Tagovi: besplatna pravna pomoć, Jagoda Novak, odvjetnici
Nema komentara
Komentiranje članka
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni.


© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj