<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profitiraj.hr &#187; Slobodna zanimanja i obrti</title>
	<atom:link href="http://www.profitiraj.hr/teme/slobodna-zanimanja-i-obrti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profitiraj.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Što je sve od dokumenata potrebno za zatvaranje obrta?</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/poduzetnici/sto-je-sve-od-dokumenata-potrebno-za-zatvaranje-obrta/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/poduzetnici/sto-je-sve-od-dokumenata-potrebno-za-zatvaranje-obrta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjana Fijolić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Slobodna zanimanja i obrti]]></category>
		<category><![CDATA[Upravljanje biznisom]]></category>
		<category><![CDATA[Vspu]]></category>
		<category><![CDATA[obrt]]></category>
		<category><![CDATA[zatvaranje obrta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=60829</guid>
		<description><![CDATA[Brojni su uzroci zatvaranja obrta. Mnogi su se obrtnici našli u situaciji da više ne mogu poslovati te se odlučili na zatvaranje obrta. Po podacima HOK-a više od 15.000 obrta se u protekle četiri godine ugasilo. Najmanje toliko ljudi ostalo je bez radnog mjesta. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Županijski ured državne uprave, Ispostava u vašem gradu, Pododsjek za gosporadstvo vrši odjavu obrta, odnosno rješenjem utvrđuje prestanak obrta i po pravomoćnosti rješenja briše obrt iz obrtnog registra na temelju osobno podnesenog zahtjeva za odjavu obrta uz koji se prilaže: obrtnica, potvrda o uplati upravne pristojbe od 150,00 Kn uplaćenih na žr. HNB 1001005-1863000160 sa pozivom na broj 24 5002-vaš JMBG i 20,00 Kn državnih biljega.</p>
<p>Obveze obrtnika koji zatvara obrt detaljnije su uređene propisima o porezu na dohodak, kao i propisima o porezu na dodanu vrijednost. Iz ovih propisa proizlazi da treba zaključiti sve poslovne knjige do dana poslovanja obrta, radi utvrđivanja poreznih obveza.</p>
<p>Kod toga je najvažnije pravilno zaključiti knjigu primitaka i izdataka sukladno čl.13. Pravilnika o porezu na dohodak i utvrditi dohodak na način da, u knjizi primitaka i izdataka, osim ostvarenih poslovnih primitaka i izdataka u razdoblju do zatvaranja obrta, na strani poslovnih primitaka treba iskazati i sljedeće: usporedivu tržišnu vrijednost dugotrajne imovine; usporedivu tržišnu vrijednost zaliha robe, proizvoda, reprodukcijskog materijala i drugog, te nenaplaćene tražbine od kupaca, a na strani izdataka: knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne imovine prema popisu, te imovine u trenutku zatvaranja; neplaćene obveze dobavljačima i druge neplaćene obveze u svezi s djelatnošću, te druge izdatke u svezi s zatvaranjem obrta.</p>
<p><strong><span style="color: #808000;">Evidenciju i isprave o dnevnom prometu treba čuvati najmanje 3 godine</span></strong></p>
<p>Kod obveza PDV-a, potrebno je obračunati ovaj porez na sve izdane račune bez obzira da li su naplaćeni, kao i na vrijednost imovine-dobara koji preostaju i koja se smatraju izuzimanjem za vlastite potrebe, a za koja je korišten pretporez pri nabavi. Kod toga se priznaje kao pretporez na sve ulazne račune nabave robe bez obzira da li su ti računi i plaćeni ili nisu. Utvrđeni porez treba iskazati na obrascu PDV-a za odnosno razdoblje, dok u roku od tri mjeseca treba predati i konačni obračun ovog poreza. Godišnja porezna prijava na dohodak predaje se do kraja veljače slijedeće godine. Evidenciju i isprave o dnevnom prometu treba čuvati najmanje 3 godine, a poslovne knjige i ostalu dokumentaciju najmanje do nastupa apsolutnog roka zastare prava na utvrđivanje poreznih obveza tj. 6 godina računajući od isteka godine u kojoj su utvrđene porezne obveze.</p>
<p>Odjava vlasnika obrta i obrta mora se obaviti i u ispostavi ureda HZZO i HZMO.</p>
<p>Zatvaranjem obrta ne prestaju vaše obveze nastalog duga za mirovinsko i zdravstveno osiguranje do dana zatvaranja obrta te se radni staž ne upisuje u radnu knjižicu do konačnog podmirenja duga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/poduzetnici/sto-je-sve-od-dokumenata-potrebno-za-zatvaranje-obrta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/obrt_a.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Maras: Treba stvoriti preduvjete da se porezno rasterete poduzetnici</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/maras-treba-stvoriti-preduvjete-da-se-porezno-rasterete-poduzetnici/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/maras-treba-stvoriti-preduvjete-da-se-porezno-rasterete-poduzetnici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Slobodna zanimanja i obrti]]></category>
		<category><![CDATA[gordan maras]]></category>
		<category><![CDATA[konkurentnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo poduzetništva i obrta]]></category>
		<category><![CDATA[nelikvidnost]]></category>
		<category><![CDATA[poduzetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[sredstva EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=59819</guid>
		<description><![CDATA[Stvaranje konkurentnih uvjeta za poduzetnike prvi su potezi novog Ministarstva poduzetništva i obrta, najavio je ministar Gordan Maras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Prvi potezi nakon što se ustroji ministarstvo i počnemo raditi je stvaranje konkurentnih uvjeta za poduzetnike, želimo osloboditi taj veliki potencijal koji postoji&#8221;, kazao je Maras u izjavi novinarima tijekom radionice za poduzetnike &#8220;Potpora povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva&#8221;.</p>
<p>Treba stvoriti preduvjete da se porezno rasterete mali i srednji poduzetnici, da se kvalitetnije rasporede poticaji koje država daje i koji će se privući iz EU, da se napravi konkurentnije okružje, ali i da se uklone nedostatci &#8211; nelikvidnost i neplaćanje. Jer nitko neće ući u posao, ako nije siguran da će moći naplatiti svoju robu ili uslugu, kazao je Maras napominjući kako će se već u prvih mjesec dana vidjeti mnoge mjere.</p>
<p>Kao jednu od važnijih stvari naveo je prilagodbu poduzetnika tržištu EU te napomenuo kako se poduzetnici trebaju što bolje pripremili ulasku na zahtjevno europsko tržište s više od 500 milijuna ljudi.</p>
<p>Kod poreznih rasterećenja ističe kako se mora omogućiti da ulaganje bude što isplativije te će se vjerovatno ići prema nultoj stopi poreza na dobit za svaku reinvestiranu kunu.</p>
<p>Obrtnicima i poduzetnicima koji imaju mali prihod, primjerice godišnje do 230 tisuća kuna, omogućit će se da ne ulaze u sustav PDV-a.</p>
<p>Stvorit će se stimulativnije okružje za one koji imaju ideju i žele se baviti obrtom i poduzetništvom, poručio je ministar koji smatra da će se u tom segmentu rezultati vidjeti vrlo brzo, već u prvoj godini mandata.</p>
<p>Kazao je i kako će biti još mjera, poticaja koji će se planirati i u proračunu za 2012. te da su prilika za poduzetnike i sredstva EU koja se mogu koristiti za podizanje konkurentnosti, nove tehnologije, ulaganje u infrastrukturu, itd.</p>
<p>Ta sredstva EU nisu zanemariva, 2013. će biti i veća i nužno je pripremiti poduzetnike da ih znaju iskoristiti, da razviju projekte, jer želimo da se naš izvoz poveća, da naši poduzetnici i proizvodi budu konkurentni na tom velikom tržištu, kazao je.</p>
<p>Odgovarajući na pitanja vezano za nelikvidnost, najavio je kako će se neplatiše sankcionirati zakonskim odredbama.</p>
<p>Tko ne bude poštovao pravila imat će dvije mogućnosti &#8211; ili će biti sankcioniran i na neki način neće to moći raditi ili više neće moći egzistirati na tržištu.</p>
<p>Ne možete nekoga tko nije u stanju izvršavati svoje obveze držati na tržištu da još više generira problem. Tu se reda mora napraviti, a rok koji će dati ova Vlada je vjerovatno do polovice iduće godine da se već vide određeni rezultati na tom polju, kazao je.</p>
<p>Upitan hoće li biti promjena vezano uz cijenu rada koju poduzetnici navode kao glavnu prepreku konkurentnosti, Maras je je rekao kako će promjena i smanjenje doprinosa na bruto plaću biti, dinamika će biti objavljena kada bude prezentiran proračun, jer do tog trenutka traje temeljita snimka stanja uz izradu projekcija za iduće godine.</p>
<p>HINA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/maras-treba-stvoriti-preduvjete-da-se-porezno-rasterete-poduzetnici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/Maras_v.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>U krizi nestalo obrtnika za dvije Krapine</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/u-krizi-nestalo-obrtnika-za-dvije-krapine/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/u-krizi-nestalo-obrtnika-za-dvije-krapine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Slobodna zanimanja i obrti]]></category>
		<category><![CDATA[hok]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska obrtnička komora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=59033</guid>
		<description><![CDATA[Obrtnici su u krizi izgubili 30.000 radnih mjesta, što su dvije Krapine, te ugasili 15.000 obrta. Upozoravaju da ovako dalje ne mogu jer vlade dolaze i odlaze, a njihovi problemi ostaju ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOK traži od vlade uvođenje financijske discipline na tržištu, bolje obrazovanje, jednakopravni položaj gospodarskih subjekata u poslovanju, sudjelovanje u oblikovanju gospodarske politike, fleksibilno korištenje radne snage i osnivanje ministarstva obrta, malog i srednjeg poduzetništva, prenosi Vjesnik.</p>
<p>Hrvatska obrtnička komora (HOK) postavlja sedam zahtjeva novoj vladi radi opstanka obrtništva, a dobro je što izborni pobjednici najavljuju osnivanje novog ministarstva obrtništva, kazao je u utorak Dragutin Ranogajec, predsjednik HOK-a, na tradicionalnom božićnom susretu.</p>
<p><strong><span style="color: #808000;"><strong>90.000 obrta ima u Hrvatskoj u kojima radi više od 120.000 radnika</strong></span></strong></p>
<p>Ranogajec ističe kako obrtnici očekuju od vlade da stvori povoljni zakonski okvir koji će im omogućiti da nesmetano rade. Prema podacima te komore, u Hrvatskoj posluje 90.000 obrta u kojima je zaposleno više od 120.000 radnika.</p>
<p>Traže da se njihovi zahtjevi napokon riješe. Objašnjavajući zahtjeve obrtnika, Ranogajec je naglasio da što se tiče uvođenja financijske discipline na tržištu, država mora biti najmoralniji poduzetnik jer ako ona ne ispunjava svoje obveze, svi ostali u lancu su u problemima.</p>
<p>Stoga obrtnici zahtijevaju dosljednu provedbu Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza, multilateralne kompenzacije te dosljednu primjenu Strategije reforme pravosuđa od 2011. do 2015. Kad je u pitanju obrazovanje, HOK smatra da ono nema alternativu i da se bez obrazovnog kadra ne može konkurirati na tržištu. Stoga traže učvršćivanje javnih oblasti HOK-a, promicanje cjeloživotnog učenja, te osnivanje zaklade za stipendiranje učenika koji upisuju programe obrazovanja za deficitarna zanimanja.</p>
<p>Obrtnici se zauzimaju i jednakopravni položaj gospodarskih subjekata u poslovanju, tj. jednakost u pravima ali i odgovornostima za preuzete obveze. Traže i sudjelovanje u oblikovanju gospodarske politike, primjerice ulazak obrtnika u još šest saborskih odbora (sada su u trima).</p>
<p>Što se tiče zahtjeva za ponovnim osnivanjem ministarstva obrta, malog i srednjeg poduzetništa u HOK-u drže da su obrtnici dosad bili marginalizirani u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva u odnosu na velike poduzetnike. Ranogajec je ponovio da niz projekata kao što je SMS-obrtnik, obrtnik-partner i poseban EU-tim za obrtnike, mora dati svoj obol pripremi hrvatskih obrtnika za poslovanje u Uniji.</p>
<p>www.vjesnik.hr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/u-krizi-nestalo-obrtnika-za-dvije-krapine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/obrtnik_a.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Obrtnici uputili zahtjeve budućoj vlasti</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/obrtnici-uputili-zahtjeve-buducoj-vlasti/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/obrtnici-uputili-zahtjeve-buducoj-vlasti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Slobodna zanimanja i obrti]]></category>
		<category><![CDATA[Dragutin Ranogajec]]></category>
		<category><![CDATA[hok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=56352</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska obrtnička komora predstavila je svoje zahtjeve vlasti u sedam točaka. Između ostalog traže povećanje konkurentnosti te osnivanje ministarstva obrta, malog i srednjeg poduzetništva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodstvo Hrvatske obrtničke komore predstavilo je na  konferenciji za medije svoje zahtjeve budućoj vlasti u sedam točaka.  Traže uvođenje financijske discipline na tržištu, kvalitetnije  obrazovanje, jednakopravni položaj gospodarskih subjekata u poslovanju,  sudjelovanje u oblikovanju gospodarske politike, povećanje  konkurentnosti, fleksibilnost korištenja radne snage te osnivanje  ministarstva obrta, malog i srednjeg poduzetništva.</p>
<p>Dragutin Ranogajec, predsjednik HOK-a istaknuo je kako obrtnici od buduće  vlasti očekuju stvaranje zakonskog okvir koji će im omogućiti nesmetani rad. Po podacima HOK-a, u Hrvatskoj posluje 90 tisuća obrta u  kojima radi više od 120 tisuća radnika.</p>
<p>HOK će danas, kako je rečeno, svoje zahtjeve uputiti političkim  strankama i očekuju da se one o njima očituju prije izbora. Traže da se  njihovi zahtjevi riješe, koja god da politička opcija pobijedi.  Pojašnjavajući zahtjeve obrtnika Ranogajec je kazao da što se tiče  uvođenja financijske discipline na tržištu država mora biti najmoralniji  poduzetnik, ukoliko ona ne izvršava svoje obveze svi ostali u lancu su u  problemima, stoji u priopćenju HOK-a.</p>
<p>
    <iframe src="http://www.infopunkt.tv/embed.php?id=3618&video=2&bgcolor=FFFFFF&sirina=320" height="242" width="322" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/obrtnici-uputili-zahtjeve-buducoj-vlasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/HOK_V.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Obrtnici žele nižu stopu PDV-a i jedinstven model obrazovanja</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/obrtnici-zele-nizu-stopu-pdv-a-i-jedinstven-model-obrazovanja/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/obrtnici-zele-nizu-stopu-pdv-a-i-jedinstven-model-obrazovanja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Slobodna zanimanja i obrti]]></category>
		<category><![CDATA[Europska unija]]></category>
		<category><![CDATA[hok]]></category>
		<category><![CDATA[pdv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=55424</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatskoj bi se trebalo omogućiti donošenje niže stope PDV-a na hranu od 8 posto, uvesti jedinstven model obrazovanja za strukovna zanimanja te spriječiti nelegalno poslovanje, zaključci su 24.-og  kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore (HOK) održanog u Dubrovniku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niža stopa PDV-a na hranu u skladu je, kako stoji u zaključcima, s dugogodišnjim traženjima ugostitelja, a sada se aktualizira s obzirom na predstojeće usklađivanje hrvatskih poreznih zakona s direktivama Europske Unije.</p>
<p>Jedinstven model obrazovanja za strukovna zanimanja traži se s ciljem povećanja broja sati praktične nastave uz obrazloženje kako znanja i vještine nužne za samostalno obavljanje ugostiteljske djelatnosti učenici mogu steći samo kroz neposredan rad u pravoj životnoj situaciji.</p>
<p>Zbog zaštite struke i legalnog poslovanja u ugostiteljskoj djelatnosti u zaključcima se traži i jače angažiranje lokalne razina, sustava obrtničkih komora i udruženja obrtnika, cehova i sekcija ugostitelja u sprečavanju svakog nelegalnog poslovanja, koje odnosi velik dio mogućih prihoda. Traži se i da se ugostiteljima omogući angažiranje radnika za poslove koji se obavljaju povremeno i to temeljem ugovora o dijelu ili na drugi način.</p>
<p>HINA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/obrtnici-zele-nizu-stopu-pdv-a-i-jedinstven-model-obrazovanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/obrtnik_a.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>U većini županija pad zaposlenih u obrtu i slobodnim zanimanjima</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/u-vecini-zupanija-pad-zaposlenih-u-obrtu-i-slobodnim-zanimanjima/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/u-vecini-zupanija-pad-zaposlenih-u-obrtu-i-slobodnim-zanimanjima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Slobodna zanimanja i obrti]]></category>
		<category><![CDATA[državni zavod za statistiku]]></category>
		<category><![CDATA[obrti]]></category>
		<category><![CDATA[pad]]></category>
		<category><![CDATA[slobodna profesija]]></category>
		<category><![CDATA[Slobodna zanimanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=55076</guid>
		<description><![CDATA[U odnosu na kolovoz, broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u rujnu je pao za 4,3 posto te sada iznosi 224.379, objavio je Državni zavod za statistiku. Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija pao je u 13 županija.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U obrtu je u rujnu bilo 201 526 zaposlenih osoba , a u slobodnim profesijama 22 853. Broj zaposlenih u odnosu na kolovoz pao je u 15 područja djelatnosti i kreće se od 0,1 posto u građevinarstvu do 14,7 posto u  djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. U prerađivačkoj industriji broj zaposlenih pao je za 1,4 posto, na 34 722 zaposlenih.</p>
<p>Jedini porast zaposlenih u spomenutoj kategoriji kreće se od 0,1 do 2,3  posto, a  zabilježen je u  sektorima poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, rudarstva i vađenja, informacija i komunikacija te obrazovanja.</p>
<p>Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija pao je u 13 županija i kreće se od 0,3 posto u Koprivničko-križevačkoj do 13,5 posto u Ličko-senjskoj županiji. Porast je ostvaren u pet županija i kreće se od 0,5 posto u Sisačko-moslavačkoj i Međimurskoj do 1,4 posto u Požeško-slavonskoj županiji. U Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u rujnu je ostao nepromijenjen u odnosu na kolovoz.</p>
<p>Hina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/u-vecini-zupanija-pad-zaposlenih-u-obrtu-i-slobodnim-zanimanjima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/zanimanja_a.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Najčešća pitanja za odvjetnike – porezni tretman slobodnih zanimanja</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/racunovodstvo-i-porezi/najcesca-pitanja-za-odvjetnike-%e2%80%93-porezni-tretman-slobodnih-zanimanja/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/racunovodstvo-i-porezi/najcesca-pitanja-za-odvjetnike-%e2%80%93-porezni-tretman-slobodnih-zanimanja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Jelić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Računovodstvo i porezi]]></category>
		<category><![CDATA[Slobodna zanimanja i obrti]]></category>
		<category><![CDATA[državno odvjetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[odvjetnici]]></category>
		<category><![CDATA[odvjetnički ured]]></category>
		<category><![CDATA[pdv]]></category>
		<category><![CDATA[porezni obveznici]]></category>
		<category><![CDATA[porezni tretman slobodnih zanimanja]]></category>
		<category><![CDATA[Slobodna zanimanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=45763</guid>
		<description><![CDATA[Sukladno čl.18.st.2.toč.1.Zakona o porezu na dohodak kao i čl.21.Pravilnika o porezu na dohodak, samostalno obavljanje odvjetničke djelatnosti smatra se slobodnim zanimanjem. Ostvareni dohodak od djelatnosti slobodnog zanimanja odvjetnika oporezuje se na isti način kao i dohodak ostvaren od obrtničke djelatnosti, a to znači, kao razlika između naplaćenih poslovnih primitaka i plaćenih porezno dopuštenih poslovnih izdataka (načelo blagajne)nastalih u poreznom razdoblju, a sve to na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odvjetnici mogu djelatnost slobodnog zanimanja obavljati kao porezni obveznici – pojedinci ili kao su-poduzetnici. Ako obavljaju djelatnost kao su-poduzetnici, tada više osoba ostvaruje zajednički dohodak. Dohodak ostvaren obavljanjem samostalne zajedničke djelatnosti ostvaruje se kao jedinstveni dohodak, a podjela zajedničkog ostvarenog dohotka obavlja se na temelju Ugovora o zajedničkom poslovanju kojeg međusobno zaključuju su-poduzetnici. U slučaju da Ugovor nije zaključen, dohodak se raspoređuje na jednake dijelove.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Granica na 85.ooo kn</strong></span></p>
<p>Ako odvjetnik u kalendarskoj godini ostvari ukupan promet oporezivih isporuka (a ne samo naplaćenih primitaka!) veći  od 85.000,00 kn, tada od 01.01. on postaje i obveznik PDV-a. U primitke ukupne veličine 85.000,00 kn ne ulaze prolazne stavke to jest sredstva koja odvjetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe. Takvo određenje definirano je u čl.8.,st.1.Zakona o PDV-u. Ako odvjetnik u prethodnoj godini izvrši isporuke (uključujući i PDV) veće od 300.000,00 kn, tada ulazi u obračun mjesečne porezne obveze.</p>
<p>Odvjetnici, obavljajući djelatnost slobodnog zanimanja, često su u situaciji da se na njihov žiro- račun uplaćuju sredstva po rješenju suda, a na ime odštete za njihove stranke kao i svote nagrade za njihov rad. U ovom slučaju na njihov račun uplaćuju se sredstva koja predstavljaju njihov primitak i primitak njihovog klijenta. Pri tome su odvjetnici obvezni isplatiti svojim klijentima njihov iznos odštete uz potpisanu potvrdu da su isti novac stvarno i primili. Česta je situacija i da na žiro-račun odvjetnika bude dva puta izvršena uplata sredstava za klijenta, pri čemu jednom uplatu izvrši tuženik, a drugi puta dužnik. U tom slučaju novac je potrebno vratiti tuženom.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Zakonski okvir</strong></span></p>
<p>Zakonom o porezu na dohodak u čl.12., toč.7.definirao je da primici i izdaci, koji su nastali u ime i za račun drugog, nisu primici niti izdaci te ne utječu na visinu dohotka jer se radi o prolaznim stavkama. Slijedom toga razvidno je da sredstva koja se uplaćuju na žiro-račun, kao i sredstva koja se isplaćuju, ne povećavaju niti ne smanjuju osnovicu za obračun poreza na dohodak. Takve uplate i isplate su dakle porezno neutralne i ne iskazujemo ih u KPI (knjiga primitaka i izdataka).</p>
<p>Krajem godine, a prilikom obrade porezne prijave, Porezna uprava uspoređuje iskazane promete u pregledu primitaka i izdataka sa priljevom na žiro-račun. Iz tih razloga prolazne stavke nužno je jasno evidentirati. Poslovnim primicima smatraju se nagrade koje odvjetnici naplate za svoj rad, a za koju su obvezni izdati račun te se ti računi iskazuju u KPI.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Kada se izdaje R2?</strong></span></p>
<p>Odvjetnici, kao i ostali poduzetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost, za svoj rad obvezni su izdati račun u dva primjerka od kojih jedan uručuju kupcu (klijentu), a drugi služi kao knjigovodstvena isprava za evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama. Odvjetnik koji je u sustavu PDV-a ispostavlja drugom poduzetniku ili pravnoj osobi račun sa oznakom R-2 i sa svim elementima iz čl.15.st.3 Zakona o PDV-u. Ako se usluga naplaćuje od građana izdaje se gotovinski račun sa elementima iz čl.15.st.6.</p>
<p>Ukoliko odvjetnik obavi uslugu za stranca ili inozemnog poduzetnika, odvjetnička usluga oslobođena je PDV-a sukladno čl.5.ičl.6.,toč.3.Zakona o PDV-u iz razloga što se odvjetničke usluge oporezuju prema načelu sjedišta primatelja usluge.</p>
<p>Važno je naglasiti i da odvjetnici nisu članovi Hrvatske obrtničke komore, već imaju svoje izdvojene nadležne komore plaćaju članarinu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/racunovodstvo-i-porezi/najcesca-pitanja-za-odvjetnike-%e2%80%93-porezni-tretman-slobodnih-zanimanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/Odvjetnik_posao_a.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Seminar „Zadružno poduzetništvo” u zadarskoj Zadri 25. i 26. studenog</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/slobodna-zanimanja-i-obrti/seminar-%e2%80%9ezadruzno-poduzetnistvo%e2%80%9d-u-zadri-25-i-26-studenog/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/slobodna-zanimanja-i-obrti/seminar-%e2%80%9ezadruzno-poduzetnistvo%e2%80%9d-u-zadri-25-i-26-studenog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr/eZadar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slobodna zanimanja i obrti]]></category>
		<category><![CDATA[zadruga]]></category>
		<category><![CDATA[zadrugari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=35166</guid>
		<description><![CDATA[Razvojna agencija Zadarske županije u suradnji sa MINGORP-om organizira seminar „Zadružno poduzetništvo" koji će se održati 25-26. studenog 2010. u prostorima Razvojne agencije Zadarske županije, Grgura Budislavića 99. (Poduzetnički inkubator Novi Bokanjac).]]></description>
