<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profitiraj.hr &#187; Edukacija</title>
	<atom:link href="http://www.profitiraj.hr/teme/edukacija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profitiraj.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Natječaj za program Erasmus. Iskoristite prednosti studijskog boravka i stručne prakse</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/natjecaj-za-program-erasmus-iskoristite-prednosti-studijskog-boravka-i-strucne-prakse/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/natjecaj-za-program-erasmus-iskoristite-prednosti-studijskog-boravka-i-strucne-prakse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjana Fijolić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacija]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[cjeloživotno obrazovanje]]></category>
		<category><![CDATA[cjeloživotno učenje]]></category>
		<category><![CDATA[ERASMUS]]></category>
		<category><![CDATA[inozemne visokoškolske ustanove]]></category>
		<category><![CDATA[natječaj]]></category>
		<category><![CDATA[obrazovanje]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>
		<category><![CDATA[program Erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[rad u inozemstvu]]></category>
		<category><![CDATA[stipendija studentima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=61883</guid>
		<description><![CDATA[Otvoren je natječaj za program Erasmus. U sklopu natječaja dodjeljivat će se stipendije studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove u akademskoj godini 2012./13. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za sudjelovanje u programu Erasmus i financijsku potporu studentima koji odlaze na studijski boravak ili (iznimno) kombinaciju studijskog boravka i stručne prakse na visokoškolske inozemne ustanove u akademskoj godini 2012./13.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Rok za prijavu</strong></span></p>
<p>Rok za prijavu je 15. veljače 2012., a detaljni uvjeti natječaja,<a href="http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja?@=5ues#news_10722" target="_blank"> popis dokumentacije </a>i prijavni obrazac nalaze se na stranicama Sveučilišta.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>O Erasmusu</strong></span></p>
<p>Potprogram Erasmus je program akademske mobilnosti namijenjen visokom obrazovanju. U okviru potprograma Erasmus studenti mogu provesti jedan dio studija studirajući na visokom učilištu u inozemstvu ili obavljajući stručnu praksu što značajno pridonosi njihovoj samostalnosti, kulturnoj obogaćenosti, poznavanju stranih jezika i sposobnosti rada u multikulturalnim sredinama.</p>
<p>Više o Erasmusu na web stranicama <a href="http://www.mobilnost.hr/index.php?id=426" target="_blank">Agencije za mobilnost i programe EU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/natjecaj-za-program-erasmus-iskoristite-prednosti-studijskog-boravka-i-strucne-prakse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/erasmus_v.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Ciklus besplatnih radionica za žene koje žele (p)ostati poduzetnice</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/ciklus-besplatnih-radionica-za-zene-koje-zele-postati-poduzetnice/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/ciklus-besplatnih-radionica-za-zene-koje-zele-postati-poduzetnice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacija]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[besplatne radionice]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Cvjetković]]></category>
		<category><![CDATA[krug]]></category>
		<category><![CDATA[poduzetnica]]></category>
		<category><![CDATA[samozapošljavanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=60324</guid>
		<description><![CDATA[Zagrebački ogranak Kruga pokreće u siječnju 2012. godine projekt besplatnih radionica, namijenjen nezaposlenim ženama svih dobnih skupina, koje imaju želju iskoračiti u svijet poduzetništva, postati ili ostati poduzetnice. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krug.com.hr/" target="_blank">Krug</a> je Udruga poslovnih žena Hrvatske koje rade na poboljšanju položaja poslovnih žena u društvu, poticanjem ženskog poduzetništva, poslovne kulture i etike poslovanja. Podržava promociju sposobnih, vrijednih, odlučnih i etičnih poslovnih ljudi, osobito poslovnih žena, čiji velik potencijal nije prepoznat ili dovoljno cijenjen u postojećem okružju.</p>
<p>Projekt obuhvaća tri seta od četiri neovisne interaktivne radionice, a broj sudionica ograničen je na trideset.</p>
<p><strong><span style="color: #808000;">Teme radionica su: </span></strong></p>
<p>1. Upravljanje sobom: prvi korak na putu prema vodstvu i poduzetništvu &#8211; Elena Cvjetković i Jasmina Bjelica</p>
<p>2. Marketing – nikad završena priča &#8211; Đurđica Marković</p>
<p>3. Financije za nefinancijaše &#8211; Tanja Rukavina</p>
<p>4. Što sve treba znati prije pokretanja posla &#8211; Renata Vokal</p>
<p>Radionice će se održati u prostorima Hrvatske gospodarske komore, Zagreb. Prvi ciklus radionica počinje 19. siječnja 2012. a sudionicama koje su odslušale sve module u ciklusu dodijelit će se <strong>potvrda o sudjelovanju na svečanoj dodjeli 6. travnja 2012. godine. </strong></p>
<p>&#8221;Opći cilj projekta je poticanje samozapošljavanja, što je jedan od vrlo važnih ciljeva za smanjenje nezaposlenosti u u gradu Zagrebu, kao i poticaj ženama koje imaju nove, inovativne ideje za poduzetničke pothvate. Projekt treba omogućiti ciljanoj skupini osvještavanje važnosti upravljanja vlastitim životima, pokretanja vlastitog posla, te prihvaćanja samozapošljavanja i poduzetništva kao dobrog načina rješavanja problema nezaposlenosti.&#8221; – rekla je Renata Vokal, predsjednica zagrebačkog ogranka Kruga.</p>
<p>Partneri u realizaciji projekta su <a href="http://www.hgk.hr/wps/portal/" target="_blank">Hrvatska gospodarska komora</a>, <a href="http://www.mingorp.hr/" target="_blank">Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva</a>, <a href="http://www.hzz.hr/" target="_blank">Hrvatski zavod za zapošljavanje</a>, a projekt prate i odabrani sponzori. Prijave za sudjelovanje primaju se na e-mail adresi: <strong>poduzetnica@krug.com.hr </strong></p>
<p>PROMO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/ciklus-besplatnih-radionica-za-zene-koje-zele-postati-poduzetnice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/poduzetnica_to_mogu_biti_ja_v.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Šimičić: Ušteđeni novac uložio sam u tvrtku. Nakon nekoliko mjeseci sve uloženo se vratilo!</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/simicic-dio-ustedenog-novca-ulozio-sam-u-tvrtku-nakon-nekoliko-mjeseci-sve-ulozeno-se-vratilo-i-tvrtka-je-krenula/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/simicic-dio-ustedenog-novca-ulozio-sam-u-tvrtku-nakon-nekoliko-mjeseci-sve-ulozeno-se-vratilo-i-tvrtka-je-krenula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjana Fijolić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacija]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Poduzetničke priče]]></category>
		<category><![CDATA[Edukos]]></category>
		<category><![CDATA[Kristijan Šimičić]]></category>
		<category><![CDATA[poduzetnička priča]]></category>
		<category><![CDATA[poduzetnik]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=60461</guid>
		<description><![CDATA[Mladi poduzetnik Kristijan Šimičić iz Osijeka pokrenuo je svoju tvrtku Edukos usred financijske krize. Od dostave kruha, preko prodaje parfema, konobarenja, financijskog savjetovanja pa do vlastitog biznisa. Uz mnogobrojne poslove koje je istovremeno radio, uspjevao je sve četiri godine fakulteta biti među 10% najuspješnijih studenata na godini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Još od ranog djetinjstva pokazivao je poduzetnički potencijal što se nastavilo u osnovnoj i srednjoj školi sve do fakulteta. S 18 godina upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku i u isto vrijeme pokreće svoj prvi ozbiljniji posao, dostavu kruha od pekare do kućnog praga u tri godine. Iskušao sam se i u poslu proizvodnje i prodaje suhomesnatih proizvoda, ali zbog malih količina taj posao nije bio jako isplativ.</p>
<p>&#8220;S tadašnjim cimerom sam dvije godine vodio lokalni portal koji je u konačnici počeo biti i profitabilan. Također, dvije sam godine prodavao parfeme i narukvice i od toga lijepo zarađivao. Nadalje, od osamnaeste do dvadesete godine sam radio kao konobar u lokalnom kafiću tijekom ljeta i vikendima kada nisam bio na fakultetu te s 19 godina počinjem raditi za tvrtku Finvest kao financijski savjetnik za fizičke osobe. Godinu dana nakon toga zapošljavam se u HT-u kao prodajni agent gdje ostajem par mjeseci sve do ponude radnog mjesta asistenta u Metronet telekomunikacijama koje mi je bilo zadnje radno mjesto prije zaposlenja u vlastitoj tvrtki &#8211; Edukosu. Uz mnogobrojne poslove koje sam istovremeno radio, uspjevao sam sve četiri godine fakulteta biti među 10% najuspješnijih studenata na godini, a taj uspjeh sam zadržao i na petoj godini na kojoj se trenutno nalazim.&#8221; objašnjava Šimičić.</p>
<p><strong><span style="color: #808000;">Uvidio priliku u području usluga edukacija i odlučio se na pokretanje tvrtke Edukos</span></strong></p>
<p>Nakon završene treće godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku promatrao je što se događa u okruženju, kakve se prilike pojavljuju koje bi mogao iskoristiti. Smatrao se dovoljno zrelim i hrabrim, drugi su govorili i „ludim“, da se usudim upustiti u poduzetničke vode u vrijeme kada se svakodnevno veliki broj tvrtki zatvara.</p>
<p>&#8220;Uvidio sam priliku u području usluga, odnosno edukacije i odlučio se na pokretanje tvrtke Edukos &#8211; centra edukacije i marketing agencije, u listopadu 2010. godine koja se bavi pružanjem usluga edukacija i poduka osnovnoškolcima, srednjoškolcima i studentima u Osijeku i bližoj okolici u vidu matematičkih, ekonomskih i svih ostalih predmeta s kojima imaju problema&#8221; dodaje Šimičić.</p>
<p>No, nije sve išlo glatko.</p>
<p>Prije pokretanja posla, zahvaljujući mnogobrojnim poslovima koje je radio prije i za vrijeme studiranja te navikama štednje novca, raspolagao je s početnim kapitalom od nekoliko tisuća eura.</p>
<p>&#8220;Jedan dio novca sam uložio u tvrtku no ubrzo, nakon samo nekoliko mjeseci sve uloženo sam vratio i tvrtka je krenula poslovati s dobiti. U početku mi je najteže bilo okupiti tim kvalitetnih suradnika, a nakon nekoliko preslagivanja unutar tima uspio sam okupiti kvalitetan tim kojeg danas čine četiri magistra i 5 studenata (uključujući mene) koji su pri završetku svojih fakulteta. Osim kvalitetnog tima ljudi dosta teško je bilo izgraditi imidž tvrtke jer su na tržištu već postojala dva jaka konkurenta koje smo jako dobro proučavali prije i tijekom osnutka tvrtke te se trudili biti nešto drugačiji i kvalitetniji u poslu koji radimo.&#8221; kaže Šimičić.</p>
<p>Kompletan intervju pročitajte na portalu <a href="http://poduzetnistvo.org/news/mladi-trebaju-iskoristiti-sve-sto-im-se-nudi" target="_blank">Poduzetnistvo.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/simicic-dio-ustedenog-novca-ulozio-sam-u-tvrtku-nakon-nekoliko-mjeseci-sve-ulozeno-se-vratilo-i-tvrtka-je-krenula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/Kristijan-Šimičić_v.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>VERN&#8217; ocijenjen najboljim privatnim visokim učilištem u Hrvatskoj</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/vern-ocijenjen-najboljim-privatnim-visokim-ucilistem-u-hrvatskoj/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/vern-ocijenjen-najboljim-privatnim-visokim-ucilistem-u-hrvatskoj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacija]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Sveučilište u Zagrebu]]></category>
		<category><![CDATA[VERN]]></category>
		<category><![CDATA[visoka učilišta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=59055</guid>
		<description><![CDATA[Istraživanje o kvaliteti QUDAL (QUality medal) koje je proveo međunarodni Centar za istraživanje tržišta GfK pokazalo je kako je u kategoriji “Privatna visoka učilišta” najveći broj glasova osvojilo Veleučilište VERN']]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na prvoj je mjestu VERN&#8217; (44% opredijeljenih; 9,9% anketiranih). Na drugom se pozicionirala se Visoka poslovna škola Libertas (5,3% opredijeljenih /1,2% anketiranih), a na trećem Zagrebačka škola ekonomije i managementa (4,4% opredijeljenih, 1% anketiranih).</p>
<p>“Ovo istraživanje pokazuje da gotovo 10% hrvatskih građana smatra VERN&#8217; najkvalitetnijim privatnim visokim učilištem u Hrvatskoj. Obzirom da je u Hrvatskoj, prema službenim podacima, oko 20% visokoobrazovanih, rezultat koji je ostvario prvoplasirani VERN&#8217; vrlo je visok i respektabilan”, izjavio je Robert Slavečki, direktor QUDAL istraživanja kvalitete u Republici Hrvatskoj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/vern-ocijenjen-najboljim-privatnim-visokim-ucilistem-u-hrvatskoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/diploma_a.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Facebookom do korisnih savjeta za upis studija u inozemstvu</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/facebookom-do-korisnih-savjeta-za-upis-studija-u-inozemstvu/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/facebookom-do-korisnih-savjeta-za-upis-studija-u-inozemstvu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacija]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[studij u inozemstvu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=57875</guid>
		<description><![CDATA[Studenti američkih i europskih sveučilišta odgovaraju na pitanja hrvatskih studenata i srednjoškolaca preko Facebooka. Virtualnim savjetovanjima mogu se pridružiti svi članovi Facebooka bez prethodne predbilježbe, a za grupno savjetovanje u Institutu potrebna je predbilježba na iro@iro.hr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Institut za razvoj obrazovanja u prosincu nastavlja seriju obrazovnih savjetovanja o mogućnostima studiranja u inozemstvu na društvenoj mreži Facebook. Na zidu Facebook zajednice Želim studirati u inozemstvu <a href="http://www.facebook.com/studiranje.u.inozemstvu" target="_blank">http://www.facebook.com/studiranje.u.inozemstvu</a> alumni američkih sveučilišta u SAD-u i Europi, University of Wisconsin-Madison i Central European University (CEU), odgovarat će na pitanja o iskustvu i uvjetima studiranja na svojim sveučilištima, te pružati korisne općenite savjete za prijavu na studij u inozemstvu.</p>
<p>Virtualna savjetovanja omogućuju studentima i srednjoškolcima iz cijele Hrvatske jednostavan i ravnopravan pristup informacijama o mogućnostima studiranja u inozemstvu i izravan kontakt s bivšim studentima i stipendistima inozemnih sveučilišta. Virtualna savjetovanja održat će se u sljedećim terminima:</p>
<p>- nedjelja, 11. prosinca 2011. od 19:00 do 20:00 sati: američka alumna University of Wisconsin-Madison, odgovara na pitanja o studiranju u SAD-u, te prijavi na američka sveučilišta (na engleskom jeziku).</p>
<p>- četvrtak, 15. prosinca 2011. od 19.30 do 20.30 sati: hrvatski studenti i stipendisti sa Central European University-a (CEU) u Budimpešti, odgovaraju na pitanja o studijskim i stipendijskim programima na CEU, sveučilištu s akreditacijom u Europi i SAD-u.</p>
<p>University of Wisconsin-Madison nalazi se među 20 najboljih svjetskih sveučilišta prema cijenjenoj rang listi Academic Ranking of World Universities*, a CEU se ističe visokim postotkom upisanih studenata koji primaju stipendije sveučilišta (80%), kao i značajnim brojem hrvatskih studenata koji su dosad studirali na CEU (250 studenata od 2001.godine).</p>
<p>Pored virtualnih savjetovanja, u Institutu za razvoj obrazovanja, Preradovićeva 33, održat će se zadnje grupno savjetovanje u 2011. godini o mogućnostima studiranja u inozemstvu koje će provesti posjetitelje kroz najvažnije korake za odabir studijskog programa, pretragu izvora financijske potpore za studij i uspješnu prijavu za studij u inozemstvu. Grupno savjetovanje u Institutu održat će se u srijedu, 14. prosinca 2011. od 16.00 do 17.00 sati.</p>
<p>Naposljetku, tijekom prosinca doktorandica vrhunskog američkog sveučilišta University of Illinois at Urbana-Champaign bit će dostupna za individualno savjetovanje za sastavljanje konkretne prijave, odnosno pisama namjere ili motivacijskih pisama koji su potrebni za prijavu na inozemna sveučilišta.</p>
<p>Svi zainteresirani trebaju se javiti na iro@iro.hr najkasnije do 19. prosinca 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/facebookom-do-korisnih-savjeta-za-upis-studija-u-inozemstvu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/diploma_a.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Cjeloživotno obrazovanje odraslih osoba- mišljenje struke</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/cjelozivotno-obrazovanje-odraslih-osoba-misljenje-struke/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/cjelozivotno-obrazovanje-odraslih-osoba-misljenje-struke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Online-zagreb.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacija]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[algebra]]></category>
		<category><![CDATA[cjeloživotno obrazovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvoje Balen]]></category>
		<category><![CDATA[karijera]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenost]]></category>
		<category><![CDATA[obrazovanje]]></category>
		<category><![CDATA[prekvalifikacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=56292</guid>
		<description><![CDATA[Prema dostupnim podacima Eurostata sudjelovanje odraslih građana Hrvatske u cjeloživotnom učenju još se dodatno spustila tako da je Hrvatska trenutno ispod razine gotovo svih EU članica, a čak smo i ispod zemalja kandidatkinja, kao što su Makedonija i Turska.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O tome kako političari misle rješiti gorući problem obrazovanja odraslih pisali smo <a href="http://www.online-zagreb.hr/izbori-2/anketa-politicke-stranke-o-cjelozivotnom-obrazovanju-odraslih/" target="_blank">OVDJE</a>. Danas smo pitali struku.</p>
<p>Hrvoje Balen, član Uprave Učilišta Algebra  razloge ovako porazne statistike vidi u tome  što Hrvatskoj  u ovome trenutku nedostaje nova i cjelovita Strategija obrazovanja odraslih, praćena provedivim akcijskim planovima za koje su rezervirana sredstva iz središnjih i lokalnih budžeta. ‘Također, očekujemo i početak funkcioniranja hrvatskog kvalifikacijskog okvira koji će vrednovati prethodno stečena znanja i dodijeliti im određenu kvalifikaciju na temelju ispita ili priznanja akreditiranog dijela programa, a istovremeno automatski priznavati’, dodaje Balen. Kao rješenje, želi li Hrvatska postići fleksibilno radno okruženje za poslodavce i socijalno osjetljivi sustav za posloprimce,  smatra da Hrvatska mora imati imperativ izgraditi bitno veće sudjelovanje odraslih u sustavu cjeloživotnog učenja. Kao odlične primjere navodi zemlje sa stabilnim ekonomijama i iznimno visokim postotkom zaposlenih, poput Danske, Norveške, Nizozemske, Njemačke, Švedske pa i susjedne Slovenije – redom sve ove zemlje imaju postotak sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom obrazovanju iznad prosjeka. Usporedbe radi – govorimo o hrvatskih 2,0% naspram danskih 32,8% ili slovenskih 16,2%!</p>
<p>Autor: <a href="http://www.online-zagreb.hr/moj_zagreb/cjelozivotno-obrazovanje-odraslih-osoba-misljenje-struke/" target="_blank">Mislav Nekić</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/cjelozivotno-obrazovanje-odraslih-osoba-misljenje-struke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/hrvoje-balen_v.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>EBRD: Hrvatskoj potrebno više javno-privatnih partnerstva</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/ebrd-hrvatskoj-potrebno-vise-javno-privatnih-partnerstva/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/ebrd-hrvatskoj-potrebno-vise-javno-privatnih-partnerstva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davor Ivanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacija]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[ebrd]]></category>
		<category><![CDATA[fina]]></category>
		<category><![CDATA[finska]]></category>
		<category><![CDATA[infoarena grupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=56133</guid>
		<description><![CDATA[Kao posljedica krize, stanovnici Jugoistočne Europe sve manje vjeruju u tržišnu ekonomiju, zaključeno je danas na Regionalnoj konferenciji o financiranju municipalnog razvoja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Europska banka za obnovu i razvoj lokalnu samoupravu vidi kao jedan od glavnih čimbenika u procesu rješavanja trenutne globalne krize&#8221;, izjavio je danas na konferenciji &#8220;Municipal Development Arena&#8221; Davor Inđić, glavni bankar EBRD Hrvatska.</p>
<p>U uvodnom izlaganju Inđić je istaknuo kako je EBRD uložio 600 milijuna eura u infrastrukturu municipala u regiji te napomenuo kako je municipalni razvoj jedan od ključnih elemenata borbe s krizom.</p>
<p>
    <iframe src="http://www.infopunkt.tv/embed.php?id=3605&video=3&bgcolor=FFFFFF&sirina=320" height="242" width="322" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
  </p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Strukturalne promjene</strong></span></p>
<p>Na konferenciji sudjeluju brojni predstavnici gradskih i općinskih vlasti, a situaciju u Hrvatskoj sa svojom je domovinom usporedio Juha Ottman, veleposlanik Republike Finske koji je povukao brojne paralele između dvije zemlje koje su zbog trenutne ekonomske situacije suočene sa strukturalnim promjenama.</p>
<p>&#8220;Hrvatska i Finska po mnogočemu su slične te je zbog jačanja javne potrošnje nužno reorganizirati municipalne usluge uz pomoć korporacija, udruživanja, javno privatnih partnerstva i outsourcinga&#8221;, izjavio je Ottman te čestitao Hrvatskoj na završetku pregovora o pristupanju Europskoj Uniji.</p>
<p>
    <iframe src="http://www.infopunkt.tv/embed.php?id=3605&video=6&bgcolor=FFFFFF&sirina=320" height="242" width="322" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
  </p>
<p>Sudionici rasprave složili su se kako će se ulaskom u Europsku Uniju, Hrvatskoj otvoriti brojne mogućnosti u obliku strukturalnih fondova koje je između ostalog nužno iskoristiti i za municipalni razvoj.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Dugoročni razvoj</strong></span></p>
<p>Tomislav Čorak iz konzultantske tvrtke A.T. Kearney istaknuo je kako u regionalnom razvoju važnu ulogu imaju gradovi koji obzirom da se sve manje financiraju putem državnih sredstava, moraju unatoč krizi imati jasnu kratkoročnu i dugoročnu razvojnu strategiju.</p>
<p>U sklopu konferencije koju je organizirala Infoarena Grupa, održana je i radionica FINE o e-račun servisu kojim se poduzećima i javnoj upravi nastoji olakšati  svakodnevni rad s računima te smanjiti papirantu administraciju.</p>
<p>
    <iframe src="http://www.infopunkt.tv/embed.php?id=3605&video=7&bgcolor=FFFFFF&sirina=320" height="242" width="322" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/ebrd-hrvatskoj-potrebno-vise-javno-privatnih-partnerstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/arena_V.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Hrvatski građani rođenjem određeni na uspjeh ili neuspjeh</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/hrvatski-gradani-rodenjem-odredeni-na-uspjeh-ili-neuspjeh/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/hrvatski-gradani-rodenjem-odredeni-na-uspjeh-ili-neuspjeh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacija]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[obiteljsko podrijetlo]]></category>
		<category><![CDATA[obrazovanje]]></category>
		<category><![CDATA[porijeklo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=54761</guid>
		<description><![CDATA[Preko 40 posto hrvatskih studenata ima više ili visokoobrazovane roditelje, dok je studenata čiji su roditelji sa završenom osnovnom školom do 4 posto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najznačajniji utjecaj na obrazovanje, a time i na društveni položaj pojedinca, ima obiteljsko porijeklo, pokazalo je istraživanje o vertikalnoj socijalnoj mobilnosti u Hrvatskoj.</p>
<p>Kako se danas napreduje i stječe status u društvu, je li nam bolje nego našim roditeljima &#8211; samo su neka od pitanja socijalne mobilnosti koju smo istraživali u okviru projekta Nacionalni indeks sreće.</p>
<p>Osnovni je nalaz da su novije generacije obrazovanije od prethodnih te da obrazovanje roditelja ima značajan utjecaj na obrazovanje djece, a time i na njihov društveni položaj. Preko 40 posto hrvatskih studenata ima više ili visokoobrazovane roditelje, dok je studenata čiji su roditelji s (ne)završenom osnovnom školom do 4 posto. To ukazuje na to da je hrvatsko društvo ograničene socijalne mobilnosti, odnosno da ne nudi jednake šanse za uspjeh svim svojim građanima. Ili, drugim riječima, da onaj tko je rođen siromašan nema jednake šanse za uspjeh kao oni koji su rođeni bogatiji i čiji su roditelji obrazovaniji.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Socijalna mobilnost pokazuje koliko je društvo pravedno</strong></span></p>
<p>Napredovanje pojedinca unutar jedne generacije na društvenoj ljestvici, odnosno tzv. vertikalna socijalna mobilnost, pokazuje postoje li u društvu jednake šanse za uspjeh za sve građane. Slaba društvena pokretljivost znači nedostatak jednakih mogućnosti, ograničava produktivnost i zaustavlja gospodarski rast.</p>
