Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

zračni prijevoz
zračni prijevoz
11. 08. 2010.
Hrvatske zračne luke u prvih šest mjeseci ove godine zabilježile su promet od ukupno 37.387 zrakoplova, što je 4,7 posto manje nego u isto vrijeme prošle godine, dok su s ukupno 1,9 milijuna putnika te 4.350 tona tereta te luke u minusu od 1,7 posto odnosno od 14 posto, podaci su Državnog zavoda za statistiku. Gotovo 66 posto polugodišnjeg prometa zrakoplova ili 24.609, te 73,6 posto od ukupnog broja putnika ili njih 1,4 milijuna, u zračnim je lukama bilo u drugom ovogodišnjem tromjesečju.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj