Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

zagreb
zagreb
15. 05. 2012.
U eter je procurila informacija da bi plaće gradskim službenicima mogle kasniti. Informacija kaže da je upravo Bandić stopirao isplatu plaća jer novca - nema.
zagreb
30. 04. 2012.
Prosječna neto plaća zaposlenih u pravnim osobama u Zagrebu za veljaču ove godine iznosila je 6.289 kuna, što je za 93 kune ili nominalno za 1,5 posto manje od prosječne plaće za siječanj.
zagreb
23. 04. 2012.
Ako sindikati pristanu na prijedlog gradonačelnika Milana Bandića, oko 10.500 zaposlenika Grada dobilo bi početkom svibnja umanjenu plaću za travanj u prosjeku za oko 350 kuna neto.
zagreb
17. 04. 2012.
Dolaskom Qatar Airwaysa, Zagreb i Hrvatska bit će znatno dostupniji putnicima iz cijelog svijeta, posebno iz Azije, Južne Amerike te pacifičke zone, odnosno zemalja s velikim gospodarskim rastom koje su dio globalne mreže katarskog avioprijevoznika.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj