Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

zaduživanja poduzeća
zaduživanja poduzeća
27. 07. 2010.
U Hrvatskoj se u svibnju nastavio blagi rast plasmana banaka nebankarskom sektoru, što je uz povoljan učinak baznog razdoblja rezultiralo godišnjom stopom rasta od 1,6 posto, pri čemu je godišnji porast plasmana poduzećima iznosio 4,7 posto, dok su krediti stanovništvu u padu za 1,6 posto. Ukupni plasmani banaka na kraju svibnja iznosili su nešto više od 236 milijardi kuna, što je za 1,3 milijarde kuna više nego u mjesecu prije, a za 3,8 milijardi kuna ili za 1,6 posto više nego u istom prošlogodišnjem mjesecu, pokazuju podaci Hrvatske narodne banke.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj