Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

zadrugari
zadrugari
Razvojna agencija Zadarske županije u suradnji sa MINGORP-om organizira seminar „Zadružno poduzetništvo" koji će se održati 25-26. studenog 2010. u prostorima Razvojne agencije Zadarske županije, Grgura Budislavića 99. (Poduzetnički inkubator Novi Bokanjac).
zadrugari
Iako zadruga kao pravni oblik neupućene može asocirati na arhaično socijalističko poslovanje, zadrugarstvo je u razvijenom svijetu, a osobito u sjevernoj Europi, iznimno razvijen oblik poslovanja zbog očite prednosti - uz minimalno ulaganje omogućuje legalno poslovanje i naplatu većem broju fizičkih (i pravnih) osoba bez obveze da se nalaze u stalnom radnom odnosu.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj