Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

veza
veza
27. 07. 2011.
Rezultati ankete portala MojPosao o tome kako i utječu li intimne veze na poslu na kvalitetu rada pokazali su da 80 posto ispitanika nije u vezi na radnom mjestu, dok petina njih, ili 20 posto, jesu. Portal MojPosao anketu je proveo tijekom srpnja među 460 ispitanika.
veza
On-line istraživanje na temu "Kako se u Hrvatskoj dolazi do posla", koje je časopis za menadžere i poduzetnike Poslovni savjetnik proveo u suradnji s konzultantskom tvrtkom Proago, pokazalo je kako čak 62 posto ispitanika smatra da se u Hrvatskoj do posla najčešće dolazi preko veze.
© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj