Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

time management
time management
Postoje dani kada „sve padne na vaša leđa“. Možda takve dane ne možemo izbjeći ali se možemo pripremiti na njih i odraditi ih prema prioritetima a ne zadacima koji nas zatrpavaju bez reda i pravila…
time management
Problem s odgađanjem obveza svakodnevna je pojava i nitko nije imun na njega. Sigurno ste se našli u situaciji da znate da nešto morate napraviti ali se radi raznih razloga nikako ne hvatate u koštac s problemom. Nekad se radi o kompliciranom i teškom problemu, nekad je razlog odgađanja dosada, nekad jednostavno ne nalazite smisao u poslu koji se treba napraviti...
time management
Vaš raspored je prenatrpan, sastanci predugo traju, imate hrpu ne samo neodgovorenih, već i nepročitanih mailova? Započnete nešto raditi i nikako da završite? Ne sjećate se kad ste zadnji put imali vremena za sebe, za one sitne male radosti, kao što je prošetati se Sljemenom i pojesti finu štrudlu u Staroj Lugarnici, otići u kino radnim danom, otići u teretanu? O masaži da i ne pričam.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj