Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

spomenička renta
spomenička renta
Osnovica spomeničke rente jest korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Spomenička renta plaća se mjesečno od tri do deset kuna po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora.
spomenička renta
Poznavanje poreznog sustava Republike Hrvatske iznimno je bitno pa obrtnicima preporučujemo da se prije otvaranja obrta konzultiraju sa savjetodavnom službom Hrvatske obrtničke komore ili Udruženjem obrtnika. Porezni sustav RH odredio je pripadnost određenim proračunima, a razlikujemo državne, županijske i općinske poreze. Evo kratkog pregleda...

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj