Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| ATGR-R-A | 630,00 | +5,61 |
| ERNT-R-A | 1.469,97 | +2,77 |
| JDPL-R-A | 63,90 | +2,73 |
| IPKK-R-A | 169,80 | +2,63 |
| ACI-R-A | 3.340,00 | +2,48 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| KTJV-R-A | 16,23 | -3,68 |
| PBZ-R-A | 510,10 | -1,65 |
| ULJN-R-A | 51,00 | -1,24 |
| ZABA-R-A | 37,20 | -0,29 |
| KOEI-R-A | 650,00 | -0,12 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| HT-R-A | 212,00 | 1.058,70 |
| ADPL-R-A | 117,00 | 602,19 |
| ERNT-R-A | 1.469,97 | 497,55 |
| ADRS-P-A | 272,97 | 454,82 |
| ATGR-R-A | 630,00 | 321,49 |

Rezerviraj avionske karte
Rezerviraj avionske karte
20. 03. 2012.
Lufthansa je morala za 2011. objaviti gubitak od 13 milijuna eura. Doduše, najveći dio gubitka potječe iz prodaje British Midlanda, ali i Germanwings već drugu godinu bilježi gubitak. Tome bi trebao doći kraj.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj