Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

povoljni krediti
povoljni krediti
19. 04. 2012.
EIF i PBZ d.d. danas su potpisali Ugovor o jamstvu iz Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP program) kojim potpomaže malo poduzetništvo.
povoljni krediti
1. srpnja osnovana je Hrvatska udruga kreditnih unija sa sjedištem u Zagrebu. Udruga je osnovana na inicijativu devet kreditnih unija iz cijele Hrvatske a o radu Udruge i planovima za budućnost razgovarali smo s predsjednicom Udruge, Željkom Pirijom-Benaković...
povoljni krediti
Zagrebačka županija, Jamstvena agencija za poticanje razvoja malog gospodarstva Zagrebačke županije i Obrtničko štedna banka sklopile su ugovore o kreditiranju razvojnih projekata obrtnika te malih i srednje velikih poduzetnika, uz mogućnost korištenja jamstava pri realizaciji tih kredita, priopćeno je iz Zagrebačke županije. Korisnicima kredita osigurat će se fiksna kamatna stopa od 3,5 posto.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj