Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

poslovni subjekti
poslovni subjekti
Podaci Državnog zavoda za statistiku o broju i strukturi poslovnih subjekata krajem prošle godine pokazuju da je 45,4 posto registriranih pravnih osoba - poslovnih subjekata aktivno, a 45,3 posto nema ni jednog zaposlenog.
poslovni subjekti
09. 05. 2011.
Krajem ožujka ove godine blokirano je bilo 81.699 poslovnih subjekata, a ukupna vrijednost neizmirenih obveza iznosila je 38,03 milijarde kuna, što je za 476 milijuna kuna više nego krajem veljače i to zbog porasta vrijednosti dugotrajnih blokada, pokazuju podaci Financijske agencije (Fina).
poslovni subjekti
10. 02. 2010.
Kako izgledaju hrvatske firme? Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je registrirano 269.856 poslovnih subjekata. Od toga je samo 48,9 posto aktivnih kompanija!

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj