Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| ZTNJ-R-A | 157,00 | +19,78 |
| KOKA-R-A | 220,00 | +17,02 |
| ACI-R-A | 2.530,02 | +15,00 |
| ATLN-R-A | 46,00 | +12,50 |
| VLEN-R-B | 10,98 | +9,91 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| KSST-R-A | 750,00 | -16,90 |
| ZVZD-R-A | 3.630,03 | -7,75 |
| DDJH-R-A | 28,51 | -4,62 |
| VDKT-R-A | 215,15 | -3,03 |
| LKRI-R-A | 184,01 | -2,12 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| SNHO-R-A | 239,90 | 7.081,00 |
| ATPL-R-A | 839,88 | 1.674,39 |
| HT-R-A | 260,90 | 1.520,47 |
| ZABA-R-A | 234,98 | 1.394,62 |
| ADRS-P-A | 257,40 | 1.152,40 |
Ostali krediti
| Proizvod | EKS |
|---|---|
| Gotovinski | 11,99 % |
| Potrošački | 10,32 % |
| Studentski | 8,70 % |
| Umirovljenički | 11,71 % |
| Hipotekarni | 11,66 % |
| Refinanciranje | 8,26 % |
Na porezne prijave, mudri kažu, trebamo misliti tijekom cijele godine. Postoji 12.000 razloga za pažljivo skupljanje računa za lijekove, privatne liječnike, ortopedska pomagala, dioptrijske naočale i kontaktne leće. Ipak većina nas na porezne prijave počne misliti u „sušnom" siječnju, kada iscrpljeni blagdanima pazimo na svaku kunu. „Ok, ove godine skupit ću sve te račune i računčiće, idem na maksimalnih 12.000 kuna povrata poreza."
Često se događa da građani nisu dobro upoznati sa Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak te predajom porezne prijave učine štetnu radnju protivno svom interesu. Koje su najčešće pogreške i kako ih izbjeći?
U ovom tekstu možete naći najvažnije informacije o osobnom odbitku, neoporezivom dijelu dohotka. Za 2009. godinu on na mjesečnoj bazi iznosi 1.800 kuna. Na iznose preko 1.800 kuna primjenjuju se četiri porezne stope.
Godišnju poreznu prijavu predajete najbližoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave. U ovom tekstu je objašnjeno koji su građani obvezni predati poreznu prijavu, a kojima je to opcija koju mogu ili ne moraju napraviti.
© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj