Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

pokrivenost uvoza izvozom
pokrivenost uvoza izvozom
01. 12. 2010.
Hrvatski robni izvoz iskazan u kunama, u prvih deset mjeseci ove godine povećan je za 15,9 posto, dok je uvoz smanjen za 3,8 posto. Pokrivenost uvoza izvozom porasla je sa 48,9 posto u deset prošlogodišnjih mjeseci na 59 posto u istom razdoblju ove godine, pokazuju privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku.
pokrivenost uvoza izvozom
19. 07. 2010.
Relativno su povoljni trendovi u kretanju hrvatske robne razmjene s inozemstvom u prvih pet mjeseci ove godine, uz povećanje izvoza, izraženog u kunama, za 8,6 posto i smanjenja uvoza za 8,5 posto, povećana je pokrivenosti uvoza izvozom sa 50,4 posto u prvih pet mjeseci prošle na 59,6 posto u istom razdoblju ove godine.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj