Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

panasonic
panasonic
10. 12. 2009.
Japanski proizvođač potrošačke elektronike Panasonic Corp. u četvrtak je priopćio da je osigurao kontrolni udio u manjem rivalu Sanyo Electric Co. u sklopu 4,6 milijarde dolara vrijednog sporazuma o preuzimanju koji će stubokom izmijeniti japansku problemima pritisnutu industriju elektronike.
panasonic
12. 10. 2009.
Antitrustovski regulatori ovaj su mjesec počeli pomno analizirati kako se Veliki Plavi ponaša prema konkurentskim tvrtkama, što slijedi poteze IBM-ove konkurencije. T3, mala tvrtka koja preprodaje mainframe-računala, podnio je naime još u siječnju antitrustovsku tužbu protiv IBM-u u Europi. Također, podnio je i građansku tužbu u Sjedinjenim Američkim Državama.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj