Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

novčano tržište
novčano tržište
Uz završetak jednog i početak drugog razdoblja obvezne pričuve banaka, tjedan iza nas nakon dugo vremena donio je malo uzbuđenja na novčanom tržištu i pomak na više kamatnih stopa najkraćih dospijeća. Potražnja za kunskom likvidnošću od strane banaka koje su sudjelovale u posljednjem izdanju državnih obveznica utjecala je na privremeno podizanje jednodnevnih kunskih kamatnih stopa na depozite na razinu od 6 posto.
novčano tržište
Napokon je u protekloj godini zaustavljen pad imovine otvorenih investicijskih fondova koji je trajao od početka 2008 godine te su fondovi prošlu godinu završili sa ukupnom imovinom od 11,406 milijardi kuna. Dno je dotaknuto u veljači prošle godine kada je imovina pala na 8,136 milijardi kuna te od ožujka počinje rast koji je gotovo neprekinut do kraja godine.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj