Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

nameti
nameti
14. 01. 2010.
Hrvatska udruga poslodavaca upozorila je danas na realnu opasnost od deflacije, smanjenja cijena i posljedično potrošnje građana. HUP-ovci upozoravaju da krizne poreze treba pod hitno ukinuti, kako bi ekonomija dobila novi zamah.
nameti
Pribroji li se novi, 4-postotni krizni porez postojećim hrvatskim porezima na dohodak i socijalnim davanjima za zaposlenike s prihodima do 100 tisuća dolara, Hrvatska preuzima vodeće mjesto na ljestvici zemalja s najvećim poreznim davanjima u svijetu u 2009., pokazuje najnovije istraživanje KPMG Internationala za razdoblje od 2003. do 2009. godine.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj