Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

mudrinić
mudrinić
18. 01. 2010.
Vladi nije ni "na kraj pameti" da omogući MOL-u stjecanje većinskog paketa dionica Ine, izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Ivan Šuker nakon današnje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) odgovarajući na upit o skorom izdavanju konvertibilnih obveznica Ine.
mudrinić
08. 09. 2009.
Hrvatska je po konkurentnosti na 72. mjestu, što je najlošija pozicija u posljednjih osam godina, koliko je država prisutna u istraživanju koje provodi Svjetski gospodarski forum (WEF). Nacionalno vijeće za konkurentnost objavilo je rezultate Izvještaja o globalnoj konkurentnosti 2009. - 2010. kojim su obuhvaćene 133 zemlje, a po kojem je hrvatska ocjena pala sa 4,22 na 4,03, odnosno za znatnih 4,5 posto.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj