Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

mliječni proizvodi
mliječni proizvodi
15. 12. 2010.
Dukat će do kraja ove i u sljedećoj godini uložiti više od šest milijuna kuna vlastitih sredstava u subvencioniranu kupnju junica, čime će se stvoriti uvjeti za povećanje proizvodnje mlijeka u Hrvatskoj, za novih 15 milijuna litara mlijeka godišnje, izvijestili su iz te tvrtke.
mliječni proizvodi
U Hrvatskoj je u svibnju obe godine zabilježen pad proizvodnje kravljeg mlijeka i mliječnih proizvoda, a prikupljeno je i 4,4 posto manje mlijeka nego u svibnju prošle godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Tako je u svibnju ove godine prikupljeno 59,2 tisuće tona kravljeg mlijeka, dok je u svibnju prošle godine bilo prikupljeno gotovo 62 tisuće tona.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj