Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

ministar
ministar
30. 04. 2012.
Cijene cestarina nisu povećane punih pet godina, a troškovi su rasli, kao i inflacija. To je jedan od izvora kojim bi se financirala nova ulaganja hrvatskih autocesta.
ministar
20. 04. 2012.
Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Ivan Vrdoljak poručio je kako bi naznake oporavka morale biti vidljive u drugom polugodištu.
ministar
11. 04. 2012.
"Dobio sam izvješće svih zdravstvenih ustanova, a slučaj je u kriminalističkoj obradi pa ga ne želim komentirati dok ne dobijem pravorijek te obrade", poručio je ministar zdravlja.
ministar
11. 04. 2012.
Novosti: Dvije godine neće plaćati zdravstveni doprinos zaposli li mlade bez iskustva ili one koji su dugo na burzi.
ministar
11. 04. 2012.
To je za gotovo 6 posto ili za 368,6 milijuna eura viši prihod nego 2010., pokazuju privremeni podaci o tekućem računu platne bilance Hrvatske koje je objavila Hrvatska narodna banka

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj