Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

krediti u eurima
krediti u eurima
15. 11. 2011.
U nedavnoj raspravi koja se provodila uz rješavanje problema vezanih za jačanje švicaraca, neki su se ekonomisti zalagali za ukidanje valutne klauzule. Prema rezultatima najnovijeg istraživanja GfK, više od polovice Hrvata izabralo bi kredit u kunama.
krediti u eurima
Posljednjih nekoliko mjeseci aktualno je pitanje što raditi sa kreditima koji su vezani uz švicarske franke. Svi znamo da je tečaj franka ojačao u odnosu na euro, što je utjecalo i na rast franka u odnosu na hrvatsku valutu. Spekulacije o budućem tečaju franka ostaviti ćemo analitičarima, prikazati ćemo na jednostavnom primjeru što se događa prilikom konverzije kredita iz švicaraca u euro.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj