Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

kina
kina
15. 05. 2012.
Hrvatska gospodarska komora organizirala je Hrvatsko-kineski gospodarski forum s predstavnicima gospodarskog izaslanstva kineske pokrajine Jilin.
kina
23. 04. 2012.
Razgovaralo se o mogućnostima razvoja projekata koji bi Hrvatsku učinili lobističkim centrom i prometnim koridorom za kineske robe namijenjene europskom tržištu.
kina
19. 04. 2012.
MMF-u je potrebno oko 400 milijardi dolara sredstava kojima bi proširio svoje kapacitete za pomoć državama u krizi. Nada se da će ugovoriti još doprinosa, posebice iz velikih gospodarstava u nastajanju poput Kine, Rusije, Brazila i Indije
kina
10. 04. 2012.
Sukob oko tih sirovina se sve više zaoštrava, a sredinom ožujka su Europska unija, SAD i Japan tužili Kinu pred Svjetskom trgovinskom organizacijom, optužujući je da diskriminira strane kupce.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj