Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

jadranka kosor
jadranka kosor
17. 05. 2012.
Koliko će državu stajati raskid ugovora nije poznato jer su neki radovi odrađeni. Sadašnja Vlada ima namjeru povezati krajnji jug s ostatkom zemlje gradnjom cestovnog koridora kroz Neum, koji bi stajao oko pet milijuna eura.
jadranka kosor
Jadranka Kosor danas je opovrgla natpise da ne želi Luku Bebića kao gosta. „To je spin mojih kolega te dio kampanje koji je zaista nedoličan“, ističe Kosor.
jadranka kosor
07. 05. 2012.
Iz pročitanih iskaza doznalo se da se izvučen novac koristio za predizbornu predsjedničku kampanju Jadranke Kosor. Od stranačkih dužnosnika najveće mjesečne naknade od čak 10 tisuća kuna primao Darko Milinović. No, on po novac navodno nije dolazio svakog mjeseca nego je čekao da se skupi veći iznos. Na isti je način novac podizala i bivše ministrica Bianca Matković.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj