Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

investicijski plan
investicijski plan
03. 04. 2012.
Ministar Vrdoljak je predstavio investicijski plan Vlade u koji će tijekom ove godine biti uloženo više od milijardu kuna u 500 objekata od javnog interesa, a sljedećih godina Vlada će povećavati investicije na području energetske učinkovitosti u javnom, ali i u privatnom sektoru
investicijski plan
Želite li zatražiti kredit za početak obavljanja djelatnosti, morate izraditi poslovni odnosno investicijski plan. U planu poduzetnik treba dobro analizirati tržište te utvrditi potrebe za svojom uslugom ili proizvodom, kao i iznos potreban za ulaganje u poslovni pothvat. Zagrebački obrtnici mogu se javiti četirima institucijama radi financijske pomoći...

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj