Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

funta
funta
25. 02. 2010.
Royal Bank of Scotland (RBS) u četvrtak je objavila da je prošlu godinu zaključila s gubitkom od 3,6 milijardi britanskih funta (5,5 milijardi dolara), znatno manjim nego što su očekivali analitičari, zahvaljujući rastu prihoda za 34 posto u odnosu na godinu ranije.
funta
04. 02. 2010.
GlaxoSmithKline, druga farmaceutska kompanija u svijetu po prihodima, izvijestila je u četvrtak da je u četvrtom tromjesečju 2009. zabilježila 66-postotni rast dobiti zahvaljujući skoku prihoda od prodaje lijeka za gripu Relenza i cjepiva protiv pandemijske gripe.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj