Nalazite se ovdje: Naslovna >
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

cijena plina
cijena plina
29. 10. 2010.
Ina Grupa je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila neto dobit od 559 milijuna kuna, od čega je u neprekinutom poslovanju ostvarila neto dobit od 1,02 milijarde kuna, dok je u trgovanju plinom gubitak iznosio 460 milijuna kuna, izvijestio je predsjednik Uprave Ine Zoltan Aldott na današnjoj konferenciji za novinare. Riječ je o prvom „snažnom pozitivnom rezultatu nakon dvije godine“, istaknuo je Aldott.
cijena plina
16. 04. 2010.
Iz mađarskog MOL-a danas su reagirali na medijske napise i interpretacije o visini cijene plina. Naveli su da je cijena plina u Hrvatskoj viša za otprilike 9 do 17 posto, a ne za 80 posto kako je pisalo u medijima. Također, prema njihovim tvrdnjama, razlog višoj cijeni su veći troškovi distribucije u Hrvatskoj.

© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj