Nalazite se ovdje: Naslovna > Novosti > Nissan preuzeo vodeću poziciju prodaje vozila u Kini
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |

Novosti
Piše: VLM 20. 09. 2010.
Fotografija: ShutterstockJapanski proizvođač automobila Nissan povećao je ciljanu proizvodnju vozila u Kini u sljedećem razdoblju. Iz kompanije ističu kako će se proizvodnja povećati sa sadašnjih 670.000 jedinica godišnje na 1,2 milijuna u 2012. godini, što je 200 tisuća više od prijašnjeg cilja, javlja BBC.
Vezane vijesti
Tako je Nissan preuzeo Toyoti vodeću poziciju najprodavanije marke automobila u Kini, a širi i svoje objekte u toj zemlji, gdje želi ostvariti 10-postotni udjel prodanih automobila.
Ove godine planira prodati 860 tisuća automobila u Kini, a do kolovoza je gotovo trećina plana ispunjena.
Tagovi: autoindustrija, kina, kinezi, Nissan, preuzimanje tvrtke, prodaja automobila, toyota, tržište automobila, vodeća pozicija
Nema komentara
Komentiranje članka
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni.


© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj