<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profitiraj.hr</title>
	<atom:link href="http://www.profitiraj.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profitiraj.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blagi rast Crobexa &#8211; dionica HT-a pala za 0,50%</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/osobne-financije/blagi-rast-crobexa-dionica-ht-a-pala-za-050/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/osobne-financije/blagi-rast-crobexa-dionica-ht-a-pala-za-050/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan.klaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osobne financije]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[crobex]]></category>
		<category><![CDATA[dionice]]></category>
		<category><![CDATA[HT]]></category>
		<category><![CDATA[igh]]></category>
		<category><![CDATA[zse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=16951</guid>
		<description><![CDATA[Promet na Zagrebačkoj burzi (ZSE) danas je dosegnuo 307 milijuna kuna, čemu je uvelike pridonijela trgovina državnim obveznicama kojih je prodano za 281,7 milijuna kuna. U redovnom trgovanju ostvareno je 25, 3 milijuna kuna prometa. Najveći promet ostvaren je trgovanjem dionicom HT – a , od 9,9 milijuna kuna, a cijena joj je pala za 0,58%, na 317,18kn. Crobex je rastao za 0,78%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dionički indeks Crobex povećan je za 0,78 posto na 2.142,59 bodova, a Crobex10 porastao je za 0,72 posto na 1.146,94 boda.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Svega četiri dionice s milijunskim prometom</strong></span></p>
<p>Najveći promet ostvaren je trgovanjem dionicom HT-a, od 9,9 milijuna kuna, a cijena joj je pala za 0,58 posto, na 317,18 kuna.</p>
<p>Dionice Ericssona Nikole Tesle prodano je za 2,3 milijuna kuna, uz rast cijene za 0,23 posto na 1.500,20 kuna.</p>
<p>Cijena je porasla i ostalim dvjema dionicama s prometom većim od milijun kuna &#8211; povlaštenoj dionici Adris grupe za 1,81 posto na 280,99 kuna (promet 1,9 milijuna kuna) i dionici Instituta IGH za 3,51 posto na 2.410 kuna (promet 1,5 milijuna kuna).</p>
<p>Prvog dana trgovanja sa dvije nove državne obveznice postignut je promet od 278,7 milijuna kuna, pri čemu je kunska obveznica prikupila 186,6 milijuna kuna, a obveznica u eurima 92,1 milijun kuna prometa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/osobne-financije/blagi-rast-crobexa-dionica-ht-a-pala-za-050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grčka u kolapsu a svaki EU premijer ima drugo mišljenje o rješenju krize!</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/grcka-u-kolapsu-a-svaki-eu-premijer-ima-drugo-misljenje-o-rjesenju-krize/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/grcka-u-kolapsu-a-svaki-eu-premijer-ima-drugo-misljenje-o-rjesenju-krize/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan.klaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[angela merkel]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[grčka]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[romano prodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=16938</guid>
		<description><![CDATA[Europska Unija tradicionalno je inertna u rješavanju bitnih pitanja, makar se radilo o temama  presudnim za opstojstvo EU - kao što je euro valuta. Potencijalna pomoć Grčkoj podjelila je članice eurozone, a lideri najjačih europskih ekonomija niti ne skrivaju oprečne stavove oko krize u Grčkoj i njezina rješavanja.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #808000;"><strong>Prodi &#8211; nema opasnosti </strong></span></p>
<p>- Za Grčku, problem je potpuno završen, &#8211; optimističan je bivši talijanski ministar Romano Prodi u izjavi novinarima u Šangaju. Prodi je također istaknuo kako ne postoji opasnost da Grčka povuče europski sustav u propast.</p>
<p>Grčki dužnosnici pokušavaju uvjeriti ulagače da mogu srezati nacionalni deficit, koji je 2009. sa 12,7% bruto domaćeg proizvoda bio najveći u Europi. Kao treći krug mjera štednje, vlada je najavila rezanje troškova i povećanje poreza, što bi trebalo namaknuti 4,8 milijardi eura.</p>
<p>Francuski Predsjednik Nicolas Sarkozy smatra da, ukoliko 16 država euro zone ne podrži Grčku, koja ima 20 milijardi eura duga čiji je rok dospijeća u travnju i svibnju, postoji mogućnost ugrožavanja valute.</p>
<p><strong><span style="color: #808000;">Merkel nije dala zeleno svjetlo </span></strong></p>
<p>Njemačka Kancelarka Angela Merkel , koja vodi najveću Europsku ekonomiju, do sad je odbila dati zeleno svjetlo za bilo koji paket pomoći.<br />
- Intervencije Europskih zemalja do sada su bile dovoljne, i zemlje kao što su Španjolska i Portugal imale su dovoljno vremena da financijsko stanje dovedu u red, &#8211; zaključio Prodi. Inače, Prodi je kao Talijanski premijer 1997. uveo „euro porez&#8221; koji je Italiji pomogao srezati deficit sa 7% na 2,7% BDP-a, što je granični deficit za pristupanje u EU.</p>
<p><strong><span style="color: #808000;">Papandreou &#8211; ne tražimo financijsku pomoć</span></strong></p>
<p>Grčki Premijer, tokom svog jučerašnjeg posjeta SAD &#8211; u, rekao je da Američki predsjednik Barak Obama podržava Grčku te ju smatra sposobnom dovesti svoj financijski sustav u red. Premijer je zadnjih mjesec dana kucao na mnoga vrata zapadnih lidera, tražeći političku i ekonomsku pomoć u rješavanju nezavidne situacije u kojoj se zemlja nalazi.</p>
<p>- Mi ne tražimo financijsku pomoć od bilo koga -, rekao je Papandreou novinarima u Washingtonu jučer. &#8211; Govorim o mjerama koje će naše gospodarstvo izvesti na pravi put -, istaknuo je Grčki premijer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/grcka-u-kolapsu-a-svaki-eu-premijer-ima-drugo-misljenje-o-rjesenju-krize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDR značajno povećao tržišni udio u Srbiji &#8211; prodano 1,6 milijardi cigareta</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/tdr-znacajno-povecao-trzisni-udio-u-srbiji-prodano-16-milijardi-cigareta/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/tdr-znacajno-povecao-trzisni-udio-u-srbiji-prodano-16-milijardi-cigareta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Jozić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[cigarete]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[TDR]]></category>
		<category><![CDATA[tržište]]></category>
		<category><![CDATA[tvornica duhana rovinj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=16937</guid>
		<description><![CDATA[Tržišni udio Tvornice duhana Rovinj (TDR) u Srbiji u protekle je tri godine porastao 49 posto i trenutno iznosi gotovo 10 posto. U 2009. godini TDR je u Srbiji prodao više od 1,6 milijardi cigareta i ostvario prihode od 20 milijuna eura, kaže se u priopćenju TDR-a u kojem se izvještava o konferenciji za novinare predsjednika Uprave TDR-a Davora Tomaškovića održanoj danas u Beogradu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Početkom ove godine u Srbiji su zbog promjene zakonske regulative porezna opterećenja na duhanske proizvode povećana za 10 posto u odnosu na 2009. Zbog novog sustava trošarina u ovoj godini očekujemo smanjenje prihoda, izjavio je Tomašković.</p>
<p>Cijene i porezi su još uvijek daleko ispod razine u EU zemljama što upućuje na nastavak povećanja poreznih opterećenja cigareta i u budućnosti, dodao je Tomašković.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>TDR vodeći proizvođač JI Europe</strong></span></p>
<p>TDR je vodeći proizvođač cigareta u jugoistočnoj Europi s prodajom većom od 12,5 milijardi cigareta godišnje i godišnjim prihodom koji premašuje 250 milijuna eura.</p>
<p>Prisutan je i na drugim europskim tržištima, a svoju prodajnu mrežu razvija i u zemljama Srednjeg i Dalekog istoka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/tdr-znacajno-povecao-trzisni-udio-u-srbiji-prodano-16-milijardi-cigareta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Njemački izvoz značajno slabiji u sječnju &#8211; ekonomisti zabrinuti lošim brojkama</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/njemacki-izvoz-znacajno-slabiji-u-sjecnju-ekonomija/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/njemacki-izvoz-znacajno-slabiji-u-sjecnju-ekonomija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Jozić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[njemačka]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=16916</guid>
		<description><![CDATA[Njemačka ekonomija i dalje je pod pritiskom recesije. Najjače izvozno gospodarstvo Europe neugodno su iznenadili ekonomski podaci za sječanj. Njemački analitičari predviđali su minimalan rast izvoza za početak 2010 godine, u razini 0,5 posto. Čak ni ovako nisko postavljena letvica nije bila dovoljno niska - sječanj je njemačko gospodarstvo završilo s zabrinjavajućih minus 6,3 posto izvoza, podaci su statističkog ureda Njemačke, Destatisa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Time je prekinut četveromjesečni trend rasta izvoza, koji je u prosincu ubrzao na 3,4 posto, nakon rasta za 1,6 posto u studenom, te nanovo potpirio zabrinutost zbog sporog i nesigurnog oporavka „motora Europske unije.&#8221;</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>I dalje u plusu</strong></span></p>
<p>Uvoz je u siječnju također pao, za 6,0 posto u odnosu na prosinac, pokazuju podaci statističkog ureda. Kao posljedica toga, trgovinski višak smanjio se na 8,0 milijardi eura, s 13,4 milijarde u prosincu.</p>
<p>Na godišnjoj razini njemački je izvoz u siječnju porastao 0,2 posto, dok je uvoz pao 1,4 posto. U prosincu je godišnja stopa rasta izvoza iznosila 3,7 posto dok je uvoz na godišnjoj razini zabilježio rast za 5,0 posto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/njemacki-izvoz-znacajno-slabiji-u-sjecnju-ekonomija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook uvodi novu aplikaciju – locirajte svoje prijatelje</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/facebook-uvodi-novu-aplikaciju-%e2%80%93-locirajte-svoje-prijatelje/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/facebook-uvodi-novu-aplikaciju-%e2%80%93-locirajte-svoje-prijatelje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan.klaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[korisnici]]></category>
		<category><![CDATA[mreza]]></category>
		<category><![CDATA[nova aplikacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=16908</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, jedna od najvećih socijalnih stranica, koja broji preko 200 milijuna korisnika, uskoro će svojim članovima omogućiti korištenje nove aplikacije. Riječ je o aplikaciji pomoću koje će korisnici moći vidjeti trenutnu lokaciju svojih prijatelja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Početkom idućeg mjeseca, preko 400 milijuna Facebook korisnika moći će vidjeti novu uslugu koju će im ova socijalna mreža omogućiti. Aplikacija bi trebala zaživjeti koncem travnja, na tvrtkinoj godišnjoj konferenciji.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Locirajte prijatelja</strong></span></p>
<p>U pripremi za uvođenje nove aplikacije, Facebook je u studenome prošle godine osuvremenio pravila o privatnosti koje su jednaka ostalim sadržajima koje korisnik stavlja na profil. Razine privatnosti mogu se namještati i za ovu aplikaciju, kao i za sve druge na Facebooku.</p>
<p>Stručnjaci iz Facebooka koji su radili na ovoj aplikaciji punih godinu dana, odlučili su sačekati pravi trenutak za objavljivanje ove aplikacije, kada ona bude potpuno spremna za usvajanje.</p>
<p>Na pitanja o značajkama ove aplikacije, Facebookova glasnogovornica Meredith Chin ostala je suzdržana. Putem e &#8211; maila poslala je objavu u kojoj piše kako „stručnjaci u Facebooku konstantno eksperimentiraju s novim aplikacijama i mogućnostima. U ovom trenutku nismo spremni detaljnije komentirati ovu aplikaciju.&#8221;</p>
<p>Nova aplikacija moći će biti korištena iz dva aspekta. Prvi aspekt je direktno ponuđena usluga od strane Facebooka, koja omogućava korisnicima da svoju lokaciju podijele s prijateljima. Drugi će biti skup softverskih alata, koje će vanjski programeri moći koristiti za stvaranje vlastite usluge ili aplikacije na Facebooku, a koje su vezane za trenutni položaj.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Aplikacija zanimljiva tvrtkama</strong></span></p>
<p>Od Facebookovih 400 milijuna korisnika, oko 50 posto se prijavi na stranicu barem jednom dnevno, a 100 milijuna ljudi pristupa usluzi putem mobilnih uređaja. To čini ovu aplikaciju zanimljivu tvrtkama, koje će na taj način moći indirektno „upadati u oči&#8221; korisnicima i nuditi im svoj proizvod ili uslugu.</p>
<p>Prema podatcima koje je objavio sam Facebook, na njihovoj stranici svakodnevno se promovira više od 1,5 milijuna lokalnih poduzeća iz cijelog svijeta. Dakle jasno je koliko će ova aplikacija dodatno motivirati tvrtke za promidžbu na Facebooku.</p>
<p>Ovime Facebook baca rukavicu svojim najvećim konkurentima Googleu i Twitteru, koji ovu aplikaciju posjeduju već neko vrijeme. Google je 2009. godine objavio aplikaciju Google Latitude.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/facebook-uvodi-novu-aplikaciju-%e2%80%93-locirajte-svoje-prijatelje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godišnjica „velikog pada&#8221; prošla oprezno &#8211; indeksi neznatno rasli</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/osobne-financije/godisnjica-%e2%80%9evelikog-pada-prosla-oprezno-indeksi-neznatno-rasli/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/osobne-financije/godisnjica-%e2%80%9evelikog-pada-prosla-oprezno-indeksi-neznatno-rasli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Jozić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osobne financije]]></category>
		<category><![CDATA[dionice]]></category>
		<category><![CDATA[indeksi]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=16904</guid>
		<description><![CDATA[Na Wall Streetu su u utorak, točno godinu dana nakon što su potonule na najniže razine u 12 godina, cijene dionica blago porasle, no trgovalo se oprezno jer i dalje nema vijesti koja bi znatnije pokrenula tržište. Dow Jones indeks ojačao je 0,11 posto, na 10.564 boda, dok je S&#038;P 500 porastao 0,17 posto, na 1.140 bodova, a Nasdaq indeks 0,36 posto, na 2.340 bodova.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zbog strahovanja od posljedica recesije i financijske krize, prije točno godinu dana Dow Jones indeks potonuo je na samo 6.547 bodova, najnižu razinu u 12 godina. Od tog 9. ožujka ojačao je 4.017 bodova, ili 61,4 posto.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Financijski sektor gura indekse u zeleno</strong></span></p>
<p>No, s ulaskom u drugu godinu, trend rasta cijena dionica slabi, jer mu anemičan oporavak gospodarstva ne daje daljnji poticaj.<br />
Taj trend rasta pokrenule su prije godinu dana dobre vijesti iz financijskog sektora, a i jučer je taj sektor bio među najzaslužnijima za rast indeksa.</p>
<p>KBW indeks bankarskog sektora ojačao je jučer 0,6 posto, pri čemu je cijena dionice Citigroupa skočila više od 7 posto.</p>
<p>Posljedica je to glasina kako bi vlasti mogle zabraniti tzv. &#8217;short sales&#8217;, praksu trgovanja koja dovodi do velikih cjenovnih oscilacija, dionicama kompanija u kojima je država suvlasnik. Američka vlada ima velike udjele u Citigroupu, American International Groupu, Fannie Mae i Freddie Macu.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Nezaposlenost ostaje iza Amerikanaca?</strong></span></p>
<p>No, to nije vijest koja bi mogla pokrenuti šire tržište, kažu analitičari. Ono što bi moglo uliti optimizam ulagačima jesu vijesti da se u gospodarstvu otvara više radnih mjesta nego što ih se zatvara.</p>
<p>Iz mjesec u mjesec broj otkaza u SAD-u sve je manji, no još je uvijek više izgubljenih nego novootvorenih radnih mjesta, a stopa nezaposlenosti iznosi 9,7 posto.</p>
<p>Osim vijesti o poboljšanju situacije na tržištu rada, pozitivno bi na Wall Street djelovalo i jačanje tržišta nekretnina, smatraju analitičari. Kažu da su ulagači dosad bili vrlo tolerantni prema posljednjim podacima o padu prodaje kuća, no ako prodaja uskoro ne poraste, postat će vrlo nesigurni.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Sljedeći tjedan &#8211; tromjesečna izvješća</strong></span></p>
<p>Pozitivno bi na tržište djelovalo i dobra poslovna izvješća kompanija za prvo ovogodišnje tromjesečje. Sezona objave tih izvješća počinje idućega mjeseca, a ulagači se nadaju da će rezultati pokazati rast prihoda i prodaje kompanija, što bi značilo da potrošnja Amerikanaca raste.</p>
<p>No, do tada većina analitičara očekuje oprezno trgovanje.</p>
<p>I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,08 posto, na 5.602 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,17 posto, na 5.885 bodova, a za toliko je ojačao i pariški CAC indeks, dosegnuvši 3.910 bodova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/osobne-financije/godisnjica-%e2%80%9evelikog-pada-prosla-oprezno-indeksi-neznatno-rasli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota o neispravnoj elektronici – kvačilo i kočnica su mehanički problem</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/toyota-odbacuje-optuzbe-o-neispravnoj-elektronici-%e2%80%93-kvacilo-i-kocnica-su-mehanicki-problem/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/toyota-odbacuje-optuzbe-o-neispravnoj-elektronici-%e2%80%93-kvacilo-i-kocnica-su-mehanicki-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan.klaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[kvarovi]]></category>
		<category><![CDATA[toyoda]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=16876</guid>
		<description><![CDATA[Toyota na svome najvažnijem, američkom tržištu proživljava najteže trenutke u posljednjih desetak godina. Predsjednik kompanije Toyoda pojavio se na saslušanju u SAD-u, milijuni automobila su povučeni zbog promjena kvačila i kočnica, a sada su suočeni s novim optužbama – neispravna elektronika krivac je za nekontrolirano ubrzavanje Toyotinih modela. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toyota je odbacila tvrdnje o mogućim kvarovima na elektronici za više od devet milijuna automobila diljem svijeta. Tvrtka se od navoda o kvarovima na elektronskim sustavima ogradila, istaknuvši da su problemi isključivo mehaničke prirode, na papučicama gasa i kvačila.</p>
<p>Neovisni stručnjaci kritizirali su Toyotin elektronski sigurnosni sustav, ali na press konferenciji u ponedjeljak kompanija je odbacila takve tvrdnje nazvavši ih neutemeljenima.</p>
<p>Prošloga mjeseca David Gilbert, inženjer sa Southern Ilions University u Američkom Kongresu izjavio je da Toyotini automobili nekontrolirano ubrzavaju zbog mana na elektronskom sigurnosnom sustavu.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Toyota uvjerena u sustav kontrole</strong></span></p>
<p>Toyota ove optužbe opovrgava ističući kako nema nalaza o greškama elektronskom sustavu njihovih automobila, pozivajući se  na nalaze stručnjaka koji im idu u prilog.</p>
<p>Chris Gerdes, profesor strojarstva na Stanfordu izjavio je da se u istraživanjima forsiralo stvaranje problema na elektronici, koji u stvarnosti ne postoje.</p>
<p>- Mi smo uvjereni u naš elektronički sustav kontrole- rekao je glasnogovornik Toyote.</p>
<p>Iako su sve navode u Toyoti odbacili, američke vlasti i dalje istražuju izvješća o postojećim problemima na Toyotinim automobilima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/toyota-odbacuje-optuzbe-o-neispravnoj-elektronici-%e2%80%93-kvacilo-i-kocnica-su-mehanicki-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crnogorci na pragu dogovora s Aktorom – Grci spremni spustiti cijenu</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/crnogorci-na-pragu-dogovora-s-aktorom-%e2%80%93-grci-spremni-spustiti-cijenu/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/crnogorci-na-pragu-dogovora-s-aktorom-%e2%80%93-grci-spremni-spustiti-cijenu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan.klaric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[cesta]]></category>
		<category><![CDATA[Crna gora]]></category>
		<category><![CDATA[igh]]></category>
		<category><![CDATA[konstruktor]]></category>
		<category><![CDATA[posao stoljeća]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=16885</guid>
		<description><![CDATA[„Posao stoljeća“, do prije nekoliko dana u rukama IGH-a i Konstruktora, koji je potencijalno mogao zaposliti 5.000 hrvatskih radnika, danas je vjerojatno u rukama grčko – izraelskog konzorcija Aktor – HCH, drugorangirane tvrtke na natječaju za gradnju autoceste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon diskvalifikacije hrvatskog konzorcija na čelu s Konstruktorom, crnogorska vlada je odredila rok od mjesec dana za razgovore s predstavnicima Aktora, drugorangirane tvrtke na natječaju za gradnju autoceste, očekujući od njih znatno spuštanje cijene izgradnje.</p>
<p>Prema vladinim planovima, u idućih mjesec dana trebao bi biti dogovoren koncesijski ugovor, dok bi u sljedeća tri mjeseca trebalo finalizirati financijsku ponudu, odnosno omogućiti Aktoru pribavljanje valjanih bankovnih jamstava.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Čeka se zeleno svjetlo banki</strong></span></p>
<p>-Početak gradnje će ovisiti o spremnosti multilateralnih financijskih institucija i banaka poput EBRD i EIB, da financiraju taj projekt-, rekao je Televiziji Crne Gore Janis Lafas, glavni projektant grčke tvrtke.</p>
<p>Aktor je za gradnju kompletne autoceste ponudio cijenu od 3,92 milijardi eura, nešto više od milijardu eura skuplju od ponude Konstruktora.</p>
<p><strong><span style="color: #808000;">Cijena &#8211; Grci spremni na kompromis</span></strong></p>
<p>Ministar prometa, pomorstva i telekomunikacija Andrija Lompar izjavio je nedavno da očekuje da će grčko-izraelski konzorcij Aktor-HCH sigurno sniziti svoju financijsku ponudu za izgradnju autoceste Bar-Boljare.</p>
<p>-Sve što smo učinili do sada, nakon dva održana kruga pregovora s Grcima, upućuje na zaključak da ćemo se oko pravnih elemenata i koncesijskog ugovora lako dogovoriti. Grci su u razgovorima izrazili spremnost sniziti financijsku ponudu. Za koliko &#8211; vidjet ćemo-, kazao je Lompar za portal Analitika.</p>
<p>Na pitanje Analitike o mogućnostima sniženja cijene grčke ponude Lompar je odgovorio da su predstavnici vlade i konzorcija utvrdili u kojim djelovima financijske ponude ima prostora za snižavanje cijene. Po njemu, riječ je o cijeni izgradnje koja može biti niža, jeftiniji mogu biti i troškovi održavanja autoceste tijekom trajanje koncesije, a smatra se da financijski troškovi i predložene kamatne stope također mogu biti značajno niže od prvotno predloženih.</p>
<p><strong><span style="color: #808000;">Lompar &#8211; ništa još nije sigurno </span></strong></p>
<p>Ako Grci ne smanje financijsku ponudu za izgradnju autoceste, vlada može otvoriti zamrznute ponude, odnosno one koje su prethodno dostavljene bez financijskih elemenata, kazao je Lompar podsjetivši da listu izvornih ponuđača čine Aktor-HCH, Konstruktor, Alpina i Strabag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/crnogorci-na-pragu-dogovora-s-aktorom-%e2%80%93-grci-spremni-spustiti-cijenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemarketing kao podrška prodaji</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/marketing-i-prodaja/telemarketing-kao-podrska-prodaji/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/marketing-i-prodaja/telemarketing-kao-podrska-prodaji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Jozić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[elvira mlivić budeš]]></category>
		<category><![CDATA[filaks]]></category>
		<category><![CDATA[operateri]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=16878</guid>
		<description><![CDATA[Kupci i prodavači dvosmjernom komunikacijom putem telefona mogu uštedjeti vrijeme i prostor, a posebna korist može se pronaći u povratnoj informaciji od strane kupca. Korištenje telefona u prodaji omogućava promociju proizvoda, bržu uslugu i kreiranje odnosa s potrošačem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poduzeća koja nude usluge telemarketinga naglašavaju sljedeće prednosti telemarketinga</p>
<p>•	podrška promotivnim aktivnostima,<br />
•	kvalitetan prodajni pristup,<br />
•	otvaranje novih područja poslovanja,<br />
•	ponovno uspostavljanje kontakta s kupcima,<br />
•	promocija novih i postojećih usluga,<br />
•	povećanje tržišnog udjela,<br />
•	postizanje prepoznatljivosti na tržištu,<br />
•	poboljšanje korisničkih servisa i slično.</p>
<p><span style="color: #808000;"><strong>Kada koristiti telemarketing</strong></span></p>
<p>•	distribucija snimljenih promotivnih poruka,<br />
•	ugovaranje sastanaka,<br />
•	prezentiranje proizvoda i usluga i poziv na akciju,<br />
•	selekcija tržišta,<br />
•	glasovanje putem telefona,<br />
•	istraživanje tržišta,<br />
•	organizacija nagradnih igara i slično.</p>
