<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profitiraj.hr</title>
	<atom:link href="http://www.profitiraj.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profitiraj.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kako se pripremiti za nove postavke sigurnosti Googlea?</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/poduzetnici/kako-se-pripremiti-za-nove-postavke-sigurnosti-googlea/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/poduzetnici/kako-se-pripremiti-za-nove-postavke-sigurnosti-googlea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Upravljanje biznisom]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=62900</guid>
		<description><![CDATA[Kako biste bili sigurni da nove postavke sigurnosti tehnološkog diva neće omesti vaše poslovanje potrebno je pripremiti se na vrijeme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nedavna odluka Googlea o povezivanju svih svojih usluga uzrokovala je zbunjenost mnogih poduzetnika, piše portal Inc. i donosi savjete kako izbjeći sigurnosne probleme:</p>
<p>Odvojite privatne i poslovne Gmail račune. Iskoristite priliku za profesionalnu nadogradnju. Kupite novu poslovnu domenu i kreirajte povezanu e-mail adresu.</p>
<p>Promijenite korisničke podatke. Bilo da dijelite ili pretražujete dokumente ili e-mail poruke budite sigurni kako su vaše poslovne aktivnosti povezane s vašim profesionalnim Gmail računom.</p>
<p>Provjerite vaš YouTube račun. Ne zaboravite, YouTube je dio Googlea. Pobrinite se da je vaš YouTube račun povezan s e-mail računom tvrtke da se koristi isključivo u poslovne svrhe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/poduzetnici/kako-se-pripremiti-za-nove-postavke-sigurnosti-googlea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/security_V.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Dobri makroekonomski podaci potaknuli rast svjetskih burzi</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/dobri-makroekonomski-podaci-potaknuli-rast-svjetskih-burzi/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/dobri-makroekonomski-podaci-potaknuli-rast-svjetskih-burzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=62958</guid>
		<description><![CDATA[Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna znatno porasle, što se zahvaljuje podacima koji ukazuju na jačanje najvećih svjetskih gospodarstava i nadi ulagača da će Grčka izbjeći bankrot. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna ojačao 1,6  posto, na 12.862 boda, najvišu razinu od svibnja 2008. godine, četiri  mjeseca prije propasti Lehman Brothersa i vrhunca financijske krize.</p>
<p>S&amp;P 500 skočio je, pak, 2,2 posto, na 1.344 boda, najvišu  razinu u šest mjeseci, dok je Nasdaq indeks porastao 3,2 posto, na 2.905  bodova, najvišu razinu od prosinca 2000. godine.</p>
<p>Rast burzovnih indeksa peti tjedan zaredom ponajviše se  zahvaljuje skoku cijena dionica u petak, nakon što je objavljeno da je u  siječnju broj zaposlenih u SAD-u porastao za 243.000, najviše od  travnja prošle godine i znatno više od očekivanih 150.000. Pritom je  stopa nezaposlenosti pala s 8,5 na 8,3 posto, najnižu razinu od veljače  2009. godine.</p>
<p>I brojni drugi podaci ukazuju na jačanje američkog gospodarstva.  Među ostalim, Institut za menadžere nabave izvijestio je da je njegov  indeks industrijske aktivnosti u SAD-u u siječnju porastao po najvišoj  stopi u sedam mjeseci.</p>
<p>Pozitivno su na tržište utjecale i vijesti o jačanju industrije u  drugim najvećim svjetskim gospodarstvima. U Kini je u siječnju  industrijska aktivnost porasla, dok se očekivalo njezino slabljenje. U  Njemačkoj je, pak, proizvodnja porasla po prvi puta u četiri mjeseca.</p>
<p>Ulagače su prošloga tjedna ohrabrile i vijesti o napretku u  pregovorima Grčke i njezinih kreditora o restrukturiranju dugova te  članice eurozone. To znači da bi Grčka mogla ispuniti uvjete za  dobivanje drugog paketa međunarodne pomoći i tako izbjeći bankrot.</p>
<p>I sezona objave kvartalnih poslovnih rezultata ohrabruje. Dosad  je izvješća objavila otprilike polovica kompanija čije su dionice u  sastavu S&amp;P 500 indeksa, pri čemu ih je 60 posto nadmašilo  očekivanja. Doduše, to je manje nego u prethodnim kvartalima, kada je to  ostvarilo oko 70 posto kompanija, ali ipak ukazuje da američke  kompanije nisu pod većim pritiskom slabljenja gospodarske aktivnosti u  Europi.</p>
<p>I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna znatno  porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 2,9 posto, na 5.901 bod, dok je  frankfurtski DAX skočio 3,9 posto, na 6.766 bodova, a pariški CAC 3,3  posto, na 3.427 bodova.</p>
<p>Na Tokijskoj je burzi Nikkei indeks prošloga tjedna ostao gotovo  nepromijenjen, na 8.831 bodu, dok je od početka godine porastao 4,5  posto.</p>
<p>HINA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/dobri-makroekonomski-podaci-potaknuli-rast-svjetskih-burzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/rast_V.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>MegaUpload pao jer je predstavljao prijetnju iTunesima?</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/megaupload-pao-jer-je-predstavljao-prijetnju-itunesima/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/megaupload-pao-jer-je-predstavljao-prijetnju-itunesima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=62884</guid>
		<description><![CDATA[Gašenje MegaUpload zajednice i štete teške preko pola milijarde ispiratiziranih dolara još nije posve razjašnjeno. Ipak, iako su sama piraterija, reketarenje i pranje novca prilično teške optužbe, pojavile su se teorije po kojima je pravi razlog gašenja Megauploada nešto drugo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kako piše <a href="http://www.netokracija.com" target="_blank">Netokracija,</a> teorija je prvi put osvanula na TechCrunchu, a temelji se na izjav<strong></strong>i Kim Dotcoma osnivača MegaUploada, u kojoj najavljuje “revoluciju u digitalnoj  distribuciji glazbe”. Naime, još krajem prošle godine kompanija je  najavila pokretanje novoga glazbenoga servisa “Megabox”:</p>
<p>&#8220;Universal Music Group zna da ćemo postati konkurenti preko našega glazbenoga projekta  Megabox.com, stranice putem koje će umjetnici uskoro moći izravno  prodavati svoje kreacije, zadržavajući 90 posto zarade za sebe. Imamo i  soluciju Megakey, koja omogućava zaradu čak i glazbenicima čije pjesme  korisnici skidaju besplatno. Tako je, plaćat ćemo besplatne downloade  umjetnicima. Poslovni model Megakeya testiran je na milijunima korisnika  i radi&#8221;, rekao je Kim.</p>
<p>Ako je vjerovati ovoj teoriji, Universal Music Group i američka vlada su  nagazili na Megaupload “preemptivnim udarom”, kako bi se već u začetku  spriječila konkurencija  postojećim, uhodanim glazbenim servisima kakav  je iTunes. Štoviše, MegaBox bi posve zaobišao postojeće diskografske  kuće, RIAA i glazbenu industriju Sjedinjenih Država.</p>
<p>Povrh toga, svih 180 milijuna registriranih korisnika Megauploada moglo bi prodavati vlastitu glazbu<strong> </strong> uz tek 10 posto provizije – triput manje od uobičajene Appleove marže.  Navodno su u projektu već bili i Amazon i još nekoliko zvučnih imena.</p>
<p><a href="http://www.netokracija.com" target="_blank">Netokracija.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/megaupload-pao-jer-je-predstavljao-prijetnju-itunesima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/Megaupload_V.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs ismijan u reklami za Android tablet</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/steve-jobs-ismijan-u-reklami-za-android-tablet/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/steve-jobs-ismijan-u-reklami-za-android-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davor Ivanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funky Business]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=62877</guid>
		<description><![CDATA[Tajvanski komičar Ah-Ken u reklami glumi Steve Jobsa koji s krilima i aureolom predstavlja tablet “Action Pad”.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obučen u za Jobsa karakteristične traperice i crnu dolčevitu, komičar izjavljuje “Hvala Bogu da se mogu igrati s drugim tabletima” te potom predstavlja Android tablet Action Electronicsa i njegov višejezični rječnik.</p>
<p>Chelsea Chen, glasnogovornica tvrtke za Reuters je izjavila kako za Apple reklama ne bi trebala biti sporna. “Steve Jobs uvijek je promovirao kvalitetne Appleove proizvode, pa ne vidimo razloga zašto njegov lik ne bi mogao reklamirati i kvalitetne proizvode drugih tvrtki”, izjavila je Chen dok se Apple po pitanju reklame još nije oglasio, javlja Mashable.</p>
<p>Jobs je smatrao kako je Googleov Android mobilni sustav kopirao Aplleov iOS koji se koristi u iPhone i iPad uređajima. U autoriziranoj biografiji, autora Waltera Isaacsona Jobs navodi kako je objavio rat Androidu te da se osjeća kako ga je Google izdao na osobnoj razini.</p>
<p><object style="height: 300px; width: 454px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bRgBKDrSWxg?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 300px; width: 454px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/bRgBKDrSWxg?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/steve-jobs-ismijan-u-reklami-za-android-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/jobs-commercial_V.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Rohatinski: &#8220;Racionalizacija u javnom sektoru nije dovoljna&#8221;</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/rohatinski-racionalizacija-u-javnom-sektoru-nije-dovoljna/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/rohatinski-racionalizacija-u-javnom-sektoru-nije-dovoljna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[fiskalna konsolidacija]]></category>
		<category><![CDATA[hnb]]></category>
		<category><![CDATA[željko rohatinski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=62952</guid>
		<description><![CDATA[Potrebna fiskalna konsolidacija ostvaruje se mjerama trajnog karaktera, a ne tek kratkoročnim odustajanjem od pojedinih izdataka, izjavio je guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski u intervjuu za Nedjeljni Vjesnik, odgovarajući na pitanje vezano uz rezove u donošenju ovogodišnjeg državnog proračuna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na upit vidi li u nekim segmentima ipak naznake oklijevanja da se  provedu neki bolni rezovi Rohatinski je rekao kako &#8220;ovdje nije riječ  samo o proračunu za jednu godinu, nego o počeku vođenja dugoročno  održive fiskalne politike koja će još daleko više dobiti na značenju  ulaskom u EU. Zato je bitno da se potrebna fiskalna konsolidacija  ostvaruje mjerama trajnog karaktera, a ne tek kratkoročnim odustajanjem  od pojedinih izdataka&#8221;, kazao je Rohatinski i dodao: &#8220;Sigurno da je veća  racionalnost u poslovanju javnog sektora jedna od vrlo važnih  dugoročnih mjera, ali ne i dovoljna da sama bitno izmijeni fiskalnu  poziciju zemlje. Za to su potrebne radikalne strukturne reforme,  uključujući smanjivanje pojedinih prava, o kojima se zasad još malo  govori&#8221;, istaknuo je.</p>
<p>U vezi sa zadnjim posjetom misije MMF-a i stručnjaka rejtinške  agencije Zagrebu guverner HNB-a rekao je kako &#8220;postoje izgledi da oni  prihvate opredjeljenja iz (Vladinih) Smjernica (za izradu proračuna) kao  prvi korak prema jačoj fiskalnoj konsolidaciji, ali je sasvim izvjesno  da će pritom tražiti precizno utvrđivanje konkretnih mjera i mehanizama  kojima Vlada namjerava ostvariti predviđene proračunske veličine. Ovi  pak moraju biti vjerodostojni i u funkciji dugoročne konsolidacije.&#8221;</p>
<p>&#8220;S druge strane&#8221;, dodao je, &#8220;najave mogućih otpora smanjivanju  nekih proračunskih rashoda sasvim su normalan i legitiman oblik pokušaja  zaštite pojedinih parcijalnih interesa, ali imam dojam da je većina  građana potpuno svjesna ukupne situacije i nemogućnosti nastavka  dosadašnjeg načina života&#8221;.</p>
<p>U vezi s tečajem kune guverner HNB-a Rohatinski rekao je kako je  &#8220;stabilnost tečaja previše važna za ukupnu ekonomsku stabilnost u  zemlji da bi HNB uopće razmatrao mogućnost da i u potencijalno težim  uvjetima od sadašnjih odustane od politike obrane tečaja kune. Svim  sredstvima i neovisno o kratkoročnim kolateralnim žrtvama&#8221;, naglasio je.</p>
<p>HINA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/rohatinski-racionalizacija-u-javnom-sektoru-nije-dovoljna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/rohatinski_a3.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Financiranje ITER-a u 2012.</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/financiranje-iter-a-u-2012/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/financiranje-iter-a-u-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Obnovljiva energija]]></category>
		<category><![CDATA[Agencija za zaštitu okoliša]]></category>
		<category><![CDATA[Competitiveness for Growth and Employment]]></category>
		<category><![CDATA[energetska učinkovitost]]></category>
		<category><![CDATA[energetski istraživački projekt]]></category>
		<category><![CDATA[ITER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=62867</guid>
		<description><![CDATA[Nakon što je 13. prosinca prošle godine potpisan ugovor između dva proračunska tijela (Vijeća i Parlamenta), Komisija je usvojila nacrt o izmjenama i dopunama proračuna kako bi se zadovoljio dio ovogodišnjeg financiranja projekta ITER u iznosu od 650 milijuna eura, bez potražnje za dodatnim doprinosima od strane zemalja članica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatak od 1.3 milijarde eura potrebnih za <a href="http://www.iter.org/" target="_blank">ITER</a> u 2012. i 2013. osigurati će se kroz: 100 milijuna eura iz proračuna za 2012; 840 milijuna eura kroz povećanje dijela proračuna posvećenog programu Competitiveness for Growth and Employment (iz kojeg se financira i ITER); 650 milijuna eura u 2012. i 190 milijuna eura u 2013. Ove potrebe zadovoljene su smanjenjem razina za poljoprivredu (450 milijuna eura) i upravu (243 milijuna eura) u 2011. i razina za upravu (147 milijuna eura) u 2012.; 360 milijuna eura biti će osigurano iz proračuna za 2013.</p>
<p><a href="http://www.iter.org/" target="_blank">ITER</a> je najveći svjetski energetski istraživački projekt, s ciljem dokazivanja fuzijske energije kao mogućeg sigurnog, održivog i obilnog energetskog izvora. Europska unija provodi ovaj veliki istraživački projekt u suradnji s Kinom, Indijom, Japanom, Rusijom, Južnom Korejom i SAD-om. Očekuje se da će ITER potaknuti tehnološku kompetenciju i industrijsku konkurentnost unutar EU.</p>
<p><a href="http://www.croenergo.eu/financiranje-iter-a-u-2012-4884.aspx" target="_blank">Portal croenergo.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/financiranje-iter-a-u-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/novac-energija_a.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Honorar zamijenio dionicama pa se obogatio za 200 milijuna dolara</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/honorar-zamijenio-dionicama-pa-se-obogatio-za-200-milijuna-dolara/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/honorar-zamijenio-dionicama-pa-se-obogatio-za-200-milijuna-dolara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funky Business]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[David Choe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=62940</guid>
		<description><![CDATA[Umjetnika Davida Choea su prije sedam godina angažirali su ga iz Facebooka da grafitima ukrasi njihove poslovne prostore u Palo Altu u Kaliforniji. Umjesto nekoliko tisuća dolara koliko mu je Mark Zuckerberg ponudio za trud, Choe je odlučio uzeti dionice tvrtke. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon što je osnivač Facebooka odlučio  javno ponuditi dionice tvrtke, vrijednost dionica koje posjeduje  umjetnik penje se do čak 200 milijuna dolara.</p>
<p>Naime, Choe je 2005. godine smatrao da je Facebook &#8216;besmislen&#8217;, no što o svemu misli danas nije poznato jer odbija komentirati.</p>
<p>Choe je postao poznat nakon što je napravio omot za album Jay-Z-a i  Linkin Parka 2004. godine te promidžbeni plakat za predsjedničku  kampanju Baracka Obame.</p>
<p><a href="http://www.business.hr">Business.hr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/honorar-zamijenio-dionicama-pa-se-obogatio-za-200-milijuna-dolara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/David-Choe_V.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Seljački savez: &#8220;Hrvatska vlast je izgubljena kao guske u magli&#8221; [VIDEO]</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/seljacki-savez-hrvatska-vlast-je-izgubljena-kao-guske-u-magli-video/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/seljacki-savez-hrvatska-vlast-je-izgubljena-kao-guske-u-magli-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infopunkt.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski seljački savez]]></category>
		<category><![CDATA[isplata potpora]]></category>
		<category><![CDATA[poljoprivreda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=62934</guid>
		<description><![CDATA[Predsjednik hrvatskog seljačkog saveza Mijo Latin ističe kako su poruke Vlade zbunjujuće. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Predstavnici Hrvatskog seljačkog saveza održali su  konferenciju za medije na temu isplate potpora sukladno Zakonu o  poljoprivredi.</p>
<p>Naime, najavljuju da ukoliko se  ispune najave o smanjenju potpora za  poljoprivredu za oko milijardu kuna  - to je po predsjedniku saveza  ravno propasti hrvatskog sela.</p>
<p>&#8220;Bez te milijarde hrvatsko selo ne može preživjeti, a mnoga  gospodarstva, pogotovo mala, morat će ugasiti poljoprivrednu  proizvodnju&#8221;, rekao je Latin.</p>
<p>Također je poručio građanima koji se ne bave poljoprivredom kako  poljoprivrednici ne traže kruha preko pogače već samo ono na što imaju  pravo, što je regulirano zakonom.</p>
<p>Zakon o potporama u poljoprivredi usklađen je s EU regulativom, kaže  koliko selo treba dobiti potpora i seljaci ne traže ništa što nisu  zaradili, istaknuo je Latin.</p>
<p>
    <iframe src="http://www.infopunkt.tv/embed.php?id=3960&video=2&bgcolor=FFFFFF&sirina=320" height="242" width="322" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
  </p>
<p>Navodi i podatak kako kako hrvatsko selo u proračun svake godine  unosi oko 7,5 milijardi kuna, a iz njega uzima 3,6 milijardi kuna i  ništa ne uzima što nije zarađeno.</p>
<p>Latin kaže i kako su poruke vladajućih zbunjujuće i nejasne, jer  jedan dan ministar financija iznosi podatak da će se poljoprivredi  rezati milijarda kuna, a onda ministar poljoprivrede drugi dan pita  odakle te informacije kada proračun još nije gotov.</p>
<p>&#8220;Djeluje kao da je hrvatska vlast izgubljena kao guske u magli i  ovakvim svojim ponašanjem dugo neće vidjeti svjetlo na kraju tunela&#8221;,  kaže Latin.</p>
<p>Mi koji se bavimo poljoprivrednom proizvodnjom ne želimo biti oštećeni zbog nečijeg neznanja i nesnalaženja, poručio je.</p>
<p>
    <iframe src="http://www.infopunkt.tv/embed.php?id=3960&video=3&bgcolor=FFFFFF&sirina=320" height="242" width="322" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
  </p>
<p>Što se tiče prosvjeda najavljenih za idući tjedan kazao je kako se  nada da do njih neće doći te kako vjeruje da u državi ima netko tko  razumije seljake i probleme sela.</p>
<p>Više udruga poljoprivrednika početkom je ovog tjedna od Vlade  zatražilo poštivanje zakona o državnoj potpori poljoprivredi, isplatu  poticaja u punom iznosu do kraja veljače, a ukoliko se ne ispune njihovi  zahtjevi najavili su prosvjede za 9. veljače.</p>
<p>Latin se osvrnuo i na naputak ministra poljoprivrede koji je  obustavio raspolaganje poljoprivrednim zemljištem napominjući kako je  taj naputak oštetio seljake jer su svi poslovi oko poljoprivrednog  zemljišta prekinuti.</p>
<p>
    <iframe src="http://www.infopunkt.tv/embed.php?id=3960&video=6&bgcolor=FFFFFF&sirina=320" height="242" width="322" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
  </p>
<p>Agencija za poljoprivredno zemljište do današnjeg dana ima samo  ravnatelja i Latin pita kako će se raspolagati zemljištem ako Agencija  još ne funkcionira.</p>
<p>
    <iframe src="http://www.infopunkt.tv/embed.php?id=3960&video=7&bgcolor=FFFFFF&sirina=320" height="242" width="322" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitiraj.hr/novosti/seljacki-savez-hrvatska-vlast-je-izgubljena-kao-guske-u-magli-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.profitiraj.hr/wp-content/uploads/Latin_V.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Sindikati neće čuvati neučinkovita radna mjesta</title>
		<link>http://www.profitiraj.hr/novosti/sindikati-nece-cuvati-neucinkovita-radna-mjesta/</link>
		<comments>http://www.profitiraj.hr/novosti/sindikati-nece-cuvati-neucinkovita-radna-mjesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profitiraj.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[sindikati]]></category>
		<category><![CDATA[vlada]]></category>
		<category><![CDATA[zoran milanović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitiraj.hr/?p=62928</guid>
		<description><![CDATA[Sindikati nisu dali "zeleno svjetlo" za otpuštanja u javnom sektoru, ali neće čuvati ni jedno radno mjesto koje nije učinkovito, rečeno je nakon današnje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Predstavnici Vlade, sindikata i poslodavaca suglasni su da treba ići  u restrukturiranje javnih službi i javnih poduzeća, a jedna od krajnjih  mjera je i smanjenje broja zaposlenih u dogovoru sa socijalnim  partnerima i prema proceduri koju propisuje Zakon o radu, rekao je  ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić.</p>
<p>Na to je reagirao predstavnik sindikata Mladen Novosel  ustvrdivši kako &#8220;nema nikakvog dogovora sindikata s Vladom o otpuštanju  radnika&#8221;, no ako Vlada utvrdi da u javnom sektoru &#8220;negdje ima određenog  viška&#8221; procedura za smanjenje broja zaposlenih je jasna propisana.</p>
<p>Novosel je dodao kako sindikati inzistiraju da se predviđene  uštede od dvije milijarde kuna preusmjere u stvaranje novih radnih  mjesta, u poticanje malog i srednjeg poduzetništva.</p>
<p>Mrsić je istaknuo da će racionalizacija biti provedena u javnoj  upravi kroz smanjenje prekovremenog rada, ukidanje ugovora o djelu i  uštede u materijalnom poslovanju, čime se planira uštedjeti tih dvije  milijarde kuna, a u javnim poduzećima će njihove uprave dobiti zadatak  da racionaliziraju poslovanje u dogovoru sa sindikatima.</p>
<p>Moramo provesti restrukturiranje i uštede jer imamo pad BDP-a i  osobne potrošnje, a državna potrošnja ostala je na razini 2008. godine,  prije izbijanja krize. To ne ide, moramo reducirati državnu potrošnju,  za to imamo podršku građana, a mislim da smo dobili i konsenzus na GSV-u  da se ide u promjene, rekao je Mrsić.</p>
<p>Takvo je stajalište podržao predsjednik Hrvatske udruge  poslodavaca (HUP) Ivan Ergović podsjetivši kako je privatni sektor već  proveo restrukturiranje te smanjio plaće i broj zaposlenih, što javni  sektor nije učinio. Treba ravnomjerno rasporediti teret krize, kaže  Ergović.</p>
<p>Vladine smjernice za ovogodišnji proračun dobile su potporu  socijalnih partnera uz izdvojeno mišljenje sindikata koji su upozorili  da će porast PDV-a povećati životne troškove građana.</p>
<p>Sindikati predlažu da se neoporezivi dio plaće umjesto na 2.200 kuna poveća na iznos minimalne plaće od 2.814 kuna.</p>
<p>Osim toga, stopa poreza na dohodak od 12 posto trebala bi se  primijeniti do 3.600 kuna, umjesto na predviđenih 2.200 kuna. Time bi se  pomoglo radnicima s najnižim primanjima, ali i onima koji zarađuju  između pet i deset tisuća kuna, što nisu velika primanja, dodao je  Novosel.</p>
