Nalazite se ovdje: Naslovna > Edukacija, Osobne financije > Ljubljanska burza u 97,453-postotnom vlasništvu CEESEG-a
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| ZTNJ-R-A | 157,00 | +19,78 |
| KOKA-R-A | 220,00 | +17,02 |
| ACI-R-A | 2.530,02 | +15,00 |
| ATLN-R-A | 46,00 | +12,50 |
| VLEN-R-B | 10,98 | +9,91 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| KSST-R-A | 750,00 | -16,90 |
| ZVZD-R-A | 3.630,03 | -7,75 |
| DDJH-R-A | 28,51 | -4,62 |
| VDKT-R-A | 215,15 | -3,03 |
| LKRI-R-A | 184,01 | -2,12 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| SNHO-R-A | 239,90 | 7.081,00 |
| ATPL-R-A | 839,88 | 1.674,39 |
| HT-R-A | 260,90 | 1.520,47 |
| ZABA-R-A | 234,98 | 1.394,62 |
| ADRS-P-A | 257,40 | 1.152,40 |
Ostali krediti
| Proizvod | EKS |
|---|---|
| Gotovinski | 11,99 % |
| Potrošački | 10,32 % |
| Studentski | 8,70 % |
| Umirovljenički | 11,71 % |
| Hipotekarni | 11,66 % |
| Refinanciranje | 8,26 % |
Edukacija
Piše: Compress
Novoosnovani europski burzovni holding CEESEG d.d. koji obuhvaća burze Beča, Budimpešte, Ljubljane i Praga bi od 8. veljače trebao postati vlasnikom 97,453-postotnog udjela u Ljubljanskoj burzi.
Vezane vijesti
CEESEG je svoj vlasnički udio u Ljubljanskoj burzi planira povećati za 16,443 %. U lipnju 2008. godine je tadašnja Bečka burza d.d. naime stekla 81,01-postotni udio u Ljubljanskoj burzi koji je nakon spajanja četiriju burzi prešao u vlasništvo nove CEESEG grupacije.
Osim toga CEESEG od 8. veljače preuzima i 100-postotni udio u Bečkoj burzi te 50,45% dionica burze grada Budimpešte tj. 92,74 % Praške burze.
Tagovi: bečka burza, ceeseg, ljubljanska burza
Nema komentara
Komentiranje članka
Za komentiranje članaka morate biti prijavljeni.
© 2008. Profitiraj.hr. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja | Impressum RSS | kontakt | sadržaj